Νοέμβριος 2018 | Νοέμβριος 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 6.893 | 6.523 | +5,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 655 | 562 | +16,5% |
Καινούργια λεωφορεία | 8 | 10 | -20,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 1.896 | 1.465 | +29,4% |
Ιαν-Νοέ. 2018 | Ιαν-Νοέ. 2017 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 98.094 | 82.687 | +18,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.670 | 6.515 | +2,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 216 | 171 | +26,3% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 32.193 | 26.380 | +22,0% |
Copyright © 2024 - autoagora.gr