Μετρήσεις | BMW S 1000 RR | PORSCHE 918 SPYDER |
---|---|---|
0-50 | 1,5 δλ | 1,4 δλ |
0-100 | 3 δλ | 2,6 δλ |
0-130 | 4 δλ | 3,6 δλ |
0-160 | 5,2 δλ | 4,9 δλ |
0-200 | 6,9 δλ | 7 δλ |
0-220 | 8,1 δλ | 8,5 δλ |
0-240 | 9,6 δλ | 10 δλ |
0-260 | 11,6 δλ | 12,2 δλ |
0-280 | 14,7 δλ | 15,3 δλ |
0-300 | 21,3δλ | 20,8 δλ |
0-402,34 μ | 10,13 δλ | 9,99 δλ |
0-1000μ | 17,99 δλ | 17,99 δλ |
Xαρακτηριστικά | BMW S 1000 RR | PORSCHE 918 SPYDER |
---|---|---|
Κινητήρας | R4, 8βάβλιδος | V8 με 2 ηλεκτροκινητήρες |
Μέγεθος | 999 κεκ | 4593 κεκ |
Ιπποδύναμη | 199/13,300 σ.α.λ | 887/8500 σ.α.λ |
Ροπή | 113 Νm | 917 Nm |
Κίνηση | Πίσω | 4 τροχούς |
Κιβώτιο | 6τάχυτο | 7τατάχυτο διπλού συμπλέκτη |
Φρένα εμπρός | 320 χλστ | 410 χλστ |
Φρένα πίσω | 220 χλστ | 390 χλστ |
Τροχός μπροστα | 3,5 x 17 | 9,5 x 20 |
Τροχός πίσω | 6,0 x 17 | 12,5 x 21 |
Ελαστικά | Bridgestone Battlax S20 F | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Διαστάσεις | 2050/826/815 χλστ | 4643/1940/1167 χλστ |
Μεταξόνειο | 1438 χλστ | 2730 χλστ |
Δοχείο καυσίμου | 17,5 lt | 70 λτ |
Τελική | 300+ | 345 χλμ/ ώρα |
Τιμή (Γερμανία) | 17,400 ευρώ | 768,026 ευρώ |
Copyright © 2024 - autoagora.gr