autoagora.gr logo
TEST ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΙΜΕΣ LEASING SHORT VIDEOS

Τιμες διοδιων

Πλήρης λίστα με τις τιμές όλων των διοδίων στην Ελλάδα για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Τα διόδια είναι ένας φόρος, τον οποίο πληρώνουν οι κάτοχοι Ι. Χ. αυτοκινήτων, Λεωφορείων των ΚΤΕΛ, ταξί, φορτηγών όταν κυκλοφορούν στις Εθνικές Οδούς για τη συντήρηση του δρόμου. Ακολουθεί ο πίνακας με τις τιμές των διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.
 

Κατηγορία 1: Δίκυκλα
Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
Κατηγορία 3: Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Κατηγορία 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα


Σταθμοί και τιμές διοδίων Αθήνα- Θεσσαλονίκη (Π.Α.Θ.Ε)

A/A Κατηγορία 1 2 3 4 Οδός
Τύπος οχήματος        
1 Μετωπικά Διόδια Αφιδνών 2,5 3,55 8,95 12,55 Νέα Οδός
2 Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου 1,5 2,15 5,4 7,6 Νέα Οδός
3 Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας 1,05 1,55 3,85 5,4 Νέα Οδός
4 Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων 0,5 0,7 1,8 2,55 Νέα Οδός
5 Μετωπικά Διόδια Θήβας 2,9 4,2 10,5 14,7 Νέα Οδός
6 Πλευρικά Διόδια Θήβας 1,15 1,65 4,15 5,8 Νέα Οδός
7 Μετωπικά Διόδια Τραγάνας 2,9 4,15 10,45 14,6 Νέα Οδός
8 Πλευρικά Διόδια Τραγάνας 2,35 3,35 8,35 11,75 Νέα Οδός
9 Μετωπικά Αγίας Τριάδας 1,35 1,9 4,8 6,75 Κεντρική Οδός
10 Πλευρικά Διόδια Μώλου 0,25 0,35 0,9 1,3 Κεντρική Οδός
11 Πλευρικά Μπράλου (Θερμοπυλών) 0,45 0,65 1,65 2,35 Κεντρική Οδός
12 Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας 1,45 2,05 5,15 7,25 Κεντρική Οδός
13 Πλευρικά Διόδια Αγίας Μαρίνας 0,9 1,3 3,3 4,6 Κεντρική Οδός
14 Πλευρικά Στυλίδας (Καραβόμυλου) 0,5 0,7 1,75 2,5 Κεντρική Οδός
15 Μετωπικός Πελασγίας (πομποδέκτης) 2,6 3,7 8,74 12,18 Αυτ/μος Αιγαίου
16 Μετωπικός Πελασγίας (μετρητά) 2,6 3,7 9,4 13,1 Αυτ/μος Αιγαίου
17 Πλευρικοί Γλύφας 1,9 2,8 6,9 9,6 Αυτ/μος Αιγαίου
18 Πλευρικοί Βελεστίνου 0,9 1,3 3,3 4,6 Αυτ/μος Αιγαίου
19 Πλευρικοί Μ. Μοναστηρίου 1,4 2 5 7 Αυτ/μος Αιγαίου
20 Πλευρικοί Κιλελέρ 1,8 2,6 6,4 9 Αυτ/μος Αιγαίου
21 Μετωπικός Μοσχοχωρίου (πομποδέκτης) 3 4,3 10,04 14,04 Αυτ/μος Αιγαίου
22 Μετωπικός Μοσχοχωρίου (μετρητά) 3 4,3 10,8 15,1 Αυτ/μος Αιγαίου
23 Πλευρικοί Γυρτώνης 0,5 0,8 1,9 2,7 Αυτ/μος Αιγαίου
24 Πλευρικός Μακρυχωρίου (Θ) 0,8 1,2 3 4,2 Αυτ/μος Αιγαίου
25 Μετωπικός Μακρυχωρίου (πομποδέκτης) 1,9 2,7 6,32 8,93 Αυτ/μος Αιγαίου
26 Μετωπικός Μακρυχωρίου (μετρητά) 1,9 2,7 6,8 9,6 Αυτ/μος Αιγαίου
27 Πλευρικοί Ευαγγελισμού 0,9 1,3 3,2 4,5 Αυτ/μος Αιγαίου
28 Πλευρικός Πυργετού 1,3 1,8 4,5 6,3 Αυτ/μος Αιγαίου
29 Πλευρικοί Πλαταμώνα 0,5 0,7 1,8 2,5 Αυτ/μος Αιγαίου
30 Μετωπικός Λεπτοκαρυάς (πομποδέκτης) 2,4 3,4 8 11,16 Αυτ/μος Αιγαίου
31 Μετωπικός Λεπτοκαρυάς (μετρητά) 2,4 3,4 8,6 12 Αυτ/μος Αιγαίου
32 Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς 1,4 1,9 4,9 6,8 Αυτ/μος Αιγαίου
33 Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο) (πομποδέκτης) 1,7 2,4 5,49 7,72 Αυτ/μος Αιγαίου
34 Μετωπικός Κλειδιού (Αιγίνιο) (μετρητά) 1,7 2,4 5,9 8,3 Αυτ/μος Αιγαίου
35 Μετωπικά Διόδια Πολύμυλου (Κοζάνης) 1,35 1,9 4,8 6,7 Εγνατία Οδός

Τιμές μετωπικών και πλευρικών διοδίων Αθηνών – Πατρών, «Ολυμπία Οδός»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
  Τύπος οχήματος        
1 Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας 1,6 2,3 5,8 8,1
2 Μετωπικά Διόδια Ισθμού 1,3 1,9 4,9 6,9
3 Μετωπικά Διόδια Κιάτου 1,7 2,5 6,2 8,8
4 Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα 2,4 3,5 8,9 12,4
5 Μετωπικά Διόδια Ρίου 1,7 2,4 6,2 8,7
6 Πλευρικά Διόδια Νέας Περάμου 1,1 1,5 3,9 5,5
7 Πλευρικά Διόδια Πάχης 0,7 1 2,5 3,5
8 Πλευρικά Διόδια Αγίων Θεοδώρων 0,4 0,6 1,5 2,1
9 Πλευρικά Διόδια Ζευγολατιού 0,5 0,8 2 2,9
10 Πλευρικά Διόδια Κιάτου 0,6 0,9 2,4 3,3
11 Πλευρικά Διόδια Δερβενίου 1 1,4 3,6 5,1
12 Πλευρικά Διόδια Ακράτας 1,3 1,9 4,7 6,7
13 Πλευρικά Διόδια Καλαβρύτων 1,8 2,6 6,5 9,1
14 Πλευρικά Διόδια Δρεπάνου 1,3 1,8 4,7 6,6

Διόδια επί και πλευρικά της Εγνατίας Οδού | Σταθμοί και τιμές διοδίων

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Μετωπικά Διόδια Τύριας (Παραμυθιάς) 1,9 2,7 6,8 9,55
2 Μετωπικά Διόδια Παμβώτιδας 1,1 1,55 3,95 5,55
3 Μετωπικά Διόδια Μαλακασίου (Μετσόβου) 1,3 1,9 4,8 6,7
4 Μετωπικά Διόδια Σιάτιστας (Κοζάνης) 1,35 1,9 4,85 6,8
5 Μετωπικά Διόδια Πολύμυλου (Κοζάνης) 1,35 1,9 4,8 6,7
6 Μετωπικά Διόδια Μαλγάρων 0,65 0,9 2,35 3,3
7 Μετωπικά Διόδια Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου) 0,35 0,55 1,35 1,9
8 Μετωπικά Διόδια Ανάληψης (Λαγκαδάς) 1,6 2,35 5,85 8,2
9 Μετωπικά Διόδια Ασπροβάλτας (Δ.Βόλβης) 0,75 1,1 2,85 3,95
10 Μετωπικά Διόδια Μουσθένη (Καβάλας) 1,5 2,15 5,4 7,6
11 Μετωπικά Διόδια Ιάσμου (Κομοτηνής) 1,25 1,8 4,6 6,45
12 Μετωπικά Διόδια Μέστης (Έβρου) 1,55 2,2 5,55 7,75
13 Μετωπικά Διόδια Αρδανίου (Έβρου) 1,1 1,6 4,05 5,65
14 Πλευρικά Διόδια Παναγιάς 0,95 1,4 3,5 4,95
15 Πλευρικά Διόδια Καλαμιάς 0,3 0,45 1,2 1,7
16 Πλευρικά Διόδια Προφήτη 0,8 1,15 2,9 4,05
17 Πλευρικά Διόδια Βαγιοχώρι 0,5 0,75 1,9 2,65
18 Πλευρικά Διόδια Γαληψού – Ορφανίου 0,25 0,35 0,95 1,35
19 Πλευρικά Διόδια Μέστης 0,7 1 2,55 3,55
20 Πλευρικά Διόδια Ανατολικής Σιάτιστας 0,65 0,95 2,45 3,45
21 Πλευρικά Διόδια Πολυκάστρου 1,2 1,75 4,4 6,15
22 Πλευρικά Διόδια Ασπροβάλτας 0,25 0,35 0,9 1,3
23 Πλευρικά διόδια Βαφέικα 0,25 0,35 0,9 1,3
24 Πλευρικά διόδια ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 0,3 0,45 1,15 1,6
25 Λαγκαδά (Κλάδος 1 + Κλάδος 2 + Κλάδος 3) 0,2 0,3 0,75 1,05
26 Πλευρικά διόδια Μουσθένης 0,7 1 2,5 3,5
27 Πλευρικά διόδια Ελευθερούπολη 0,5 0,7 1,75 2,5
28 Πλευρικά διόδια Αγ. Ανδρέας (προς Καβάλα) 0,3 0,45 1,15 1,65
29 Πλευρικά διόδια Ίασμος 0,4 0,6 1,55 2,2
30 Πλευρικά διόδια Άσπρα Χώματα 0,25 0,4 1 1,2

Λοιποί σταθμοί και τιμές διοδίων της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Διόδια Ακτίου 0,7 3 7,5 10,5
2 Διόδια Ιεροπηγής 1,3 1,85 4,7 6,6
3 Διόδια Ευζώνων 1,65 2,4 6 8,4
4 Διόδια Στρυμονικού 1,3 1,9 4,75 6,25
5 Διόδια Προμαχώνα 1,3 1,9 4,8 6,7

Διόδια Εθνικής Οδού Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, Σπάρτης- «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε»

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1,9 2,7 6,85 9,6
2 Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1,8 2,6 6,5 9,1
3 Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μάναρη 1,4 2,1 5,25 7,4
4 Μετωπικά Διόδια Βελιγοστής 0,9 1,35 3,4 4,8
5 Πλευρικά Διόδια Καλαμάτας 1,4 2,05 5,15 7,25
6 Μετωπικά Διόδια Πετρίνας 2,2 3,15 7,9 11,1
7 Πλευρικά Διόδια Παραδεισίων 0,5 0,8 2,05 2,9
8 Πλευρικά Διόδια Αρφάρων 0,5 0,8 2,05 2,85
9 Πλευρικά Διόδια Θουρίας 0,3 0,5 1,3 1,85

Διόδια Αττικής Οδός

A/A  Κατηγορία - Περιγραφή Τιμή
1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα 1,25 €
2 Επιβατικά (Ι.Χ.) . Ίδιας χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα 2,50 €
3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m 2,50 €
4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα. Ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων) 2,50 €
5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά. Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων) 6,25 €
6 Μεγάλα φορτηγά HGVs. Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους 10,00 €

Σταθμός διοδίων Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου

A/A Κατηγορία Κατηγορία Οχήματος Υποκατηγορία Διόδιο
1 Μοτοσικλέτες (οχήματα με κινητήρα με λιγότερους από 4 τροχούς)   2,00 €
2 Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ   5,00 €
3 Επιβατικά Ι.Χ. (είναι όλα τα οχήματα με 4 τροχούς και ύψος κάτω των 2 μέτρων) που μπορεί να έχουν ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους κάτω των 2 μέτρων   14,70 €
4 Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων   22,60 €
5 Φορτηγά ύψους άνω των 2 μέτρων 2 άξονες 22,60 €
6 Φορτηγά 3 άξονες 36,60 €
7 Φορτηγά 4 άξονες 46,50 €
8 Φορτηγά 5 άξονες και άνω 46,50 €
9 Λεωφορεία ή πούλμαν Έως και 20 θέσεις 34,50 €
10 Λεωφορεία ή πούλμαν Άνω των 20 έως και 40 θέσεις 48,50 €
11 Λεωφορεία ή πούλμαν Άνω των 40 θέσεων 74,50 €

Διόδια στην υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Διόδια Ακτίου 0,7 3 7,5 10,5

Σταθμοί και τιμές διοδίων Αντιρρίου – Ιωαννίνων | Ιόνια Οδός

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Μετωπικά Κλόκοβας 2,25 3,25 8,2 11,45
2 Πλευρικά Γαβρολίμνης 1,6 2,3 5,8 8,1
3 Πλευρικά Μεσολογγίου 0,95 1,35 3,45 4,8
4 Μετωπικά Αγγελοκάστρου 2,7 3,85 9,6 13,5
5 Πλευρικά Κουβαρά 1,25 1,75 4,45 6,25
6 Μετωπικά Μενιδίου 2,3 3,25 8,2 11,5
7 Πλευρικά Άρτας 0,55 0,8 2,1 2,9
8 Πλευρικά Γοργόμυλου 0,75 1,1 2,75 3,9
9 Μετωπικά Τερόβου 2,35 3,35 8,45 11,85

Σταθμοί διοδίων Ξυνιάδας Λαμίας – Τρίκαλα(Ε65)

A/A Κατηγορία 1 2 3 4
1 Μετωπικά Διόδια Λιανοκλαδίου 1,3 1,85 4,7 6,6
2 Πλευρικά διόδια Ανάβρας 1,4 2 5 7
3 Μετωπικά διόδια Σοφάδων 2,35 3,4 8,5 11,95
4 Πλευρικά διόδια Προαστίου 0,8 1,15 2,85 4,05
5 Μετωπικά διόδια Τρικάλων 2,05 2,95 7,45 10,45
6 Πλευρικά διόδια Τρικάλων 0,55 0,8 2,05 2,9
7 Πλευρικά διόδια Καλαμπάκας 0,6 0,9 2,25 3,15