| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 E-TRON 125 kW INSPIRE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.980€ | 0 | 170 | 350 |
13,7 | 8,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| A2 E-TRON 140 kW PROGRESSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.980€ | 0 | 190 | 350 |
12,8 | 7,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| A2 E-TRON 170 kW PROGRESSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.980€ | 0 | 231 | 350 |
13,9 | 7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| A2 E-TRON 240 kW PROGRESSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.980€ | 0 | 326 | 545 |
14,2 | 5,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| A3 SPORTBACK HYBRID S TRONIC 85 kW INSPIRE Mild hybrid | ||||||||
|
28.480€ | 1498 | 116 | 220 |
5,2 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK HYBRID S TRONIC 110 kW PROGRESSIVE Mild hybrid | ||||||||
|
30.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,1 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK ALLSTREET HYBRID S TRONIC 110 kW PROGRESSIVE Mild Hybrid | ||||||||
|
35.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,3 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK E-HYBRID S TRONIC 200 kW S LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 272 | 400 |
1,2 | 6,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK ALLSTREET EHYBRID S TRONIC 150 kW PROGRESSIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 204 | 350 |
1,2 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A5 TDI HYBRID QUATTRO S TRONIC PROGRESSIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
67.980€ | 1968 | 204 | 400 |
5,3 | 6,9 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A5 E-HYBRID QUATTRO S TRONIC S-LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
73.980€ | 1984 | 367 | 500 |
2,1 | 5,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A6 TDI Hybrid quattro S tronic ADVANCED Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
79.980€ | 1968 | 204 | 4000 |
5,4 | 6,9 | 87,04 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SUV TFSI HYBRID S TRONIC ADVANCED Mild hybrid | ||||||||
|
41.480€ | 1498 | 150 | 250 |
6 | 9,1 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SPORTBACK TFSI HYBRID S TRONIC ADVANCED Mild hybrid | ||||||||
|
43.480€ | 1498 | 150 | 250 |
6,3 | 9,1 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SUV E-HYBRID S TRONIC ADVANCED Plug-in hybrid | ||||||||
|
50.980€ | 1498 | 272 | 400 |
1,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SPORTBACK E-HYBRID S TRONIC ADVANCED Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.580€ | 1498 | 272 | 400 |
1,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SUV TDI S TRONIC ADVANCED Diesel | ||||||||
|
49.980€ | 1968 | 150 | 360 |
5,3 | 9,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q3 SPORTBACK TDI S TRONIC ADVANCED Diesel | ||||||||
|
51.980€ | 1968 | 150 | 360 |
5,6 | 9,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q4 e-tron SUV BUSINESS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.580€ | 0 | 204 | 350 |
15,4 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| Q4 e-tron SUV INSPIRE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.580€ | 0 | 204 | 350 |
15,4 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| Q5 SUV TDI HYBRID QUATTRO S TRONIC PROGRESSIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
72.980€ | 1968 | 204 | 400 |
6,4 | 7,4 | 109,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q5 SUV E-HYBRID QUATTRO S TRONIC PROGRESSIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
79.980€ | 1984 | 299 | 450 |
2,7 | 6,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| Q6 e-tron SUV quattro PROGRESSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
73.980€ | 0 | 428 | 855 |
17,8 | 5,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| Q6 e-tron SB quattro PROGRESSIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
76.980€ | 0 | 428 | 855 |
17,1 | 5,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr