| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYON 1.0T 6MT PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
19.190€ | 998 | 100 | 175 |
5,4 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
19.190€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 11,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T 6MT DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
20.490€ | 998 | 100 | 175 |
5,4 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
20.590€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 11,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T 7DCT MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 998 | 90 | 172 |
5,3 | 13,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T 7DCT MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
22.490€ | 998 | 90 | 172 |
5,3 | 13,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| BAYON 1.0T 7DCT 48V Hybrid DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
22.490€ | 998 | 100 | 175 |
5,2 | 11,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T MY 2026 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
17.690€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T MY 2026 ELEGANCE Βενζίνη | ||||||||
|
19.090€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
19.290€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
20.390€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 ELEGANCE Βενζίνη | ||||||||
|
20.690€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT 48V Hybrid EXCLUSIVE Mild hybrid | ||||||||
|
20.790€ | 998 | 100 | 204 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
22.090€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.2 MPI 5MT PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
18.790€ | 1197 | 79 | 115 |
5,1 | 13,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| INSTER STANDARD RANGE STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
19.890€ | 0 | 97 | 147 |
14,3 | 11,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER STANDARD RANGE PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.590€ | 0 | 97 | 147 |
14,3 | 11,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER LONG RANGE PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
22.190€ | 0 | 115 | 147 |
14,9 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER LONG RANGE DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
23.990€ | 0 | 115 | 147 |
14,9 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER CROSS LONG RANGE CROSS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.090€ | 0 | 115 | 147 |
15,1 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| INSTER LONG RANGE LOUNGE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
25.490€ | 0 | 115 | 147 |
14,9 | 10,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL SR RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.190€ | 0 | 170 | 350 |
15,6 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL SR RWD DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.990€ | 0 | 170 | 350 |
15,6 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL LR RWD PREMIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.390€ | 0 | 229 | 350 |
16 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL LR RWD DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.190€ | 0 | 229 | 350 |
16 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL LR RWD N LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.390€ | 0 | 229 | 350 |
16 | 7,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL LR AWD DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.490€ | 0 | 325 | 605 |
16,8 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 FL LR AWD N-LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.690€ | 0 | 325 | 605 |
16,8 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| IONIQ 5 N ELECTRIC N Ηλεκτρικό | ||||||||
|
76.390€ | 0 | 650 | 770 |
21,1 | 3,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC SR MY 2026 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
29.990€ | 0 | 135 | 255 |
14,6 | 9,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2025 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.890€ | 0 | 217 | 255 |
14,7 | 7,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2026 DISTINCTIVE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.190€ | 0 | 204 | 255 |
14,7 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA ELECTRIC LR MY 2026 N LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.590€ | 0 | 204 | 255 |
14,7 | 8,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| KONA 1.0T MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 115 | 200 |
5,8 | 11,9 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
24.790€ | 998 | 115 | 200 |
5,8 | 11,9 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
24.790€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.0T 48V Hybrid MY25 N LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.690€ | 998 | 100 | 200 |
5,7 | 13,3 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6 HYBRID 6-DCT MY 2026 PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
26.490€ | 1580 | 138 | 265 |
4,7 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6 HYBRID 6-DCT MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
28.090€ | 1580 | 138 | 265 |
4,7 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6T 7DCT MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
31.090€ | 1598 | 180 | 265 |
6,4 | 8,1 | 103,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KONA 1.6Τ 7DCT 4x4 MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
34.090€ | 1598 | 180 | 265 |
7 | 8,4 | 114,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SANTA FE 1.6T PHEV 6AT 4WD 7-SEATER DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
63.390€ | 1598 | 288 | 380 |
3,8 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SANTA FE 1.6T PHEV 6AT 4WD 7-SEATER LIMITED Plug-in hybrid | ||||||||
|
67.590€ | 1598 | 288 | 380 |
3,8 | 8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 48V Hybrid 2WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
30.740€ | 1590 | 160 | 265 |
6,5 | 9,9 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ 48V Hybrid 7DCT 2WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
32.190€ | 1590 | 160 | 265 |
6,3 | 9,4 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ 48V Hybrid 7DCT 4WD DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
34.690€ | 1590 | 160 | 265 |
6,9 | 9,8 | 109,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
28.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
30.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 2WD PREMIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
30.940€ | 1598 | 136 | 280 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 7DCT 2WD MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
31.240€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T 2WD MY 2026 LIMITED Βενζίνη | ||||||||
|
32.740€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,5 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 2WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
32.940€ | 1598 | 136 | 280 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 2WD PREMIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.240€ | 1598 | 136 | 320 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ HEV 6AT 2WD MY 2026 PREMIUM Hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,8 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ HEV 6AT 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
34.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,8 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 2WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
35.240€ | 1598 | 136 | 320 |
5,7 | 11,4 | 104,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6T HEV 6AT 4WD MY 2026 DISTINCTIVE Hybrid | ||||||||
|
36.890€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6D 48V Hybrid 7DCT 4WD DISTINCTIVE Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
38.140€ | 1598 | 136 | 320 |
5,6 | 11,4 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ PHEV 6AT 2WD MY 2026 DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.490€ | 1598 | 288 | 380 |
2,7 | 7,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| TUCSON 1.6Τ PHEV 6AT 4WD MY 2026 DISTINCTIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
41.590€ | 1598 | 288 | 380 |
3,2 | 7,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr