
Τι τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσω το 2023;
25/11/2022
Αυτά είναι τα ποσά που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης κάθε οχήματος για τα τέλη κυκλοφορίας του 2023.
autoagora Team
Οι τιμές των τελών κυκλοφορίας για το 2023
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2023 διαμορφώνονται αναλόγως τη χρονολογία ταξινόμησης του οχήματος. Έτσι αυτοκίνητα με πρώτη άδεια στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 θα καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους, ενώ όσο ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 τα τέλη ορίζονται με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000
| Κυβισμός (κ.εκ.) | Τέλη κυκλοφορίας (€€) |
|---|---|
| Έως 300 | 22 |
| 301-785 | 55 |
| 786-1.071 | 120 |
| 1.072-1.357 | 135 |
| 1.358-1.548 | 225 |
| 1.549-1.738 | 250 |
| 1.739-1.928 | 280 |
| 1.929-2.357 | 615 |
| 2.358-3.000 | 820 |
| 3.001-4.000 | 1.025 |
| 4.001 και άνω | 1.230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα 2001 - 2005
| Κυβισμός (κ.εκ.) | Τέλη κυκλοφορίας (€€) |
|---|---|
| Έως 300 | 22 |
| 301-785 | 55 |
| 786-1.071 | 120 |
| 1.072-1.357 | 135 |
| 1.358-1.548 | 240 |
| 1.549-1.738 | 265 |
| 1.739-1.928 | 300 |
| 1.929-2.357 | 630 |
| 2.358-3.000 | 840 |
| 3.001-4.000 | 1.050 |
| 4.001 και άνω | 1.260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 2006 έως 31/10/2010
| Κυβισμός (κ.εκ.) | Τέλη κυκλοφορίας (€€) |
|---|---|
| έως 300 | 22 |
| 301-785 | 55 |
| 786-1.071 | 120 |
| 1.072-1.357 | 135 |
| 1.358-1.548 | 255 |
| 1.549-1.738 | 280 |
| 1.739-1.928 | 320 |
| 1.929-2.357 | 690 |
| 2.358-3.000 | 920 |
| 3.001-4.000 | 1.150 |
| 4.001 και άνω | 1.380 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1/11/2010
| Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) | Τέλη (€€/γρ. CO2) | Συνολικό κόστος (€€) |
|---|---|---|
| 0-90 | 0 | 0 |
| 91-100 | 0,9 | 81,9-90 |
| 101-120 | 0,98 | 99-117,6 |
| 121-140 | 1,2 | 145,2-168 |
| 141-160 | 1,85 | 260,85-296 |
| 161-180 | 2,45 | 394,45-441 |
| 181-200 | 2,78 | 503,18-556 |
| 201-250 | 3,05 | 613,05-762,5 |
| 251 και άνω | 3,72 | 933,72 και πάνω |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1/11/2021
| Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) | Τέλη (€€/γρ. CO2) | Συνολικό κόστος (€€) |
|---|---|---|
| 0-122 | 0 | 0 |
| 123-139 | 0,64 | 78,72-88,96 |
| 140-166 | 0,7 | 98-116,2 |
| 167-208 | 0,85 | 141,95-176,8 |
| 209-224 | 1,87 | 390,83-418,88 |
| 225-240 | 2,2 | 495-528 |
| 241-260 | 2,5 | 602,5-650 |
| 261-280 | 2,7 | 704,7-756 |
| 281 και άνω | 2,85 | 800,5 και πάνω |
