Τεχνικά χαρ/κά | 1.2 82ps |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.199 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 82/5.750 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 118/2.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 14,6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 172 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,7 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 108 |
Βάρος (κιλά) | 1.051 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 300 |
Τεχνικά χαρ/κά | 1.2 75ps |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.149 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 75/5.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 107/4.250 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 15,4 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 167 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,6 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 127 |
Βάρος (κιλά) | 980 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 300 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr