Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Ford Fiesta | Peugeot 208 |
---|---|---|
Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 1.498/4 | 1.560/4 |
Καύσιμο | Diesel | Diesel |
Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 120/3.600 | 120/3.500 |
Ροπή (Nm/σαλ) | 270/1.750-2.500 | 285/1.750 |
Σχέσεις/κιβώτιο/μετάδοση | 6/χειροκίνητο/μπροστά | 6/χειροκίνητο/μπροστά |
Start/Stop | ΝΑΙ | NAI |
0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 9 | 9.4 |
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 195 | 190 |
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) | 3.5 | 3.6 |
Εκπομπές C02 (γρ/χλμ) | 89 | 94 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 292 | 285 |
Τιμή | 19.608 | 19.700 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr