Fiat Tipo 5d | 1.4 95ps | 1.3 MTJ 95ps |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.368 | 1.248 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 95/6.000 | 95/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 126/4.500 | 200/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,1 | 12,0 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 185 | 180 |
Βάρος (κιλά) | 1.270 | 1.205 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 440 | 440 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,7 | 3,7 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 132 | 99 |
Airbags | 6 | 6 |
A/C | ναι | ναι |
Ηλ. παράθυρα/καθρέπτες | 2/ναι | 2/ναι |
Ζάντες αλουμινίου | - | - |
Multimedia | USB/AUX | USB/AUX |
Kia CeeΆd 5d | 1.4 | 1.4 D |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.396 | 1.461 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 100/5.500 | 90/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 138/4.200 | 220/1.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 12,8 | 13,5 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 182 | 17 |
Βάρος (κιλά) | 1.258 | 1.365 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 380 | 380 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,0 | 4,1 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 139 | 109 |
Airbags | 6 | 6 |
A/C | Ναι | ναι |
Ηλ. παράθυρα/καθρέπτες | 2/ναι | 2/ναι |
Ζάντες αλουμινίου | - | - |
Multimedia | MP3/USB/ΑUX | MP3/USB/AUX |
Copyright © 2024 - autoagora.gr