2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Hyundai Bayon VS VW Polo: Τι περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας;
Διαβάστηκε από 6315 αναγνώστες - 23/2/2023
Ας δούμε αναλυτικά τι διαθέτουν οι εισαγωγικές εκδόσεις του Hyundai Bayon με τα 100 άλογα και του VW Polo των 95 ίππων όσον αφορά στον εξοπλισμό ασφαλείας και άνεσης.
Μάρκα/Μοντέλο | Hyundai Bayon | Volkswagen Polo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | Ναι | Ναι | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | Ναι | Ναι | ||||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | Ναι | ||||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | Ναι | ||||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Προβολείς ομίχλης | Ναι | Ναι | ||||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | OXI | OXI | ||||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | LED | ||||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | Ναι | ||||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | Ναι | ||||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | Ναι | ||||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | Ναι | ||||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Σπόρ καθίσματα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Δερμάτινες επενδύσεις | OXI | OXI | ||||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | Ναι | ||||||
Διάσταση Ελαστικών | 185/55 R16 | 185/65 R15 | ||||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | ΚΑΝΟΝΙΚΗ | ||||||
Ηλιοροφή | OXI | OXI | ||||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 8" | 6,5" | ||||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | Ναι | ||||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | 7 | ||||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | 2 | ||||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | 2 | ||||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | Ναι | ||||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Συναγερμός | Ναι | OXI | ||||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | Ναι | ||||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | Ναι | ||||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | Ναι | ||||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ | Ναι |
Αμφότερα τα μοντέλα έχουν στο βασικό εξοπλισμό ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, προβολείς ομίχλης, LED φανάρια με αισθητήρες φωτός, ζάντες αλουμινίου, έγχρωμες οθόνες αφής για το σύστημα infotainment, αυτόματο φρενάρισμα και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.
Το Hyundai Bayon διαθέτει επιπλέον αισθητήρες παρκαρίσματος, camera οπισθοπορείας, αυτόματη μεγάλη σκάλα στα φώτα, cruise control, συναγερμό, προβολή των σημάτων του Κ.Ο.Κ στον πίνακα οργάνων, καθώς και μεγαλύτερη οθόνη infotainment (8 ιντσών αντί για 6,5 ιντσών που έχει το VW). Παράλληλα, έχει μεγαλύτερες ζάντες (16 αντί για 15 ιντσών που έχει το Polo).
Από την άλλη πλευρά, το VW Polo έχει φώτα με λειτουργία στροφής, εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού, καθώς και 1 αερόσακο παραπάνω (7 αντί για 6 που έχει το Hyundai Bayon).
Η Hyundai «πάτησε» τη VW!
Το Bayon δεν έχει τιποτα να ζηλέψει από το φημισμένο Polo.
Καλύτερο παντού, εκτός από την κατανάλωση.
Γιατί να πάρεις ένα γερμανικό πόλης αντί για ένα κορεάτικο SUV;