Μάρκα | TOYOTA |
---|---|
Τιμή | 20.520 |
Τιμή με έκπτωση | 20.520 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΧΛΣΤ.) | |
Μήκος | 4360 |
Πλάτος | 1795 |
Υψος | 1565 |
Μεταξόνιο | 2640 |
Χώρος αποσκευών min (λτ./ vda) | 377 |
Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 50 |
Απόσταση απο το έδαφος | 160 |
ΒΑΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΑ) | |
Καθαρό | 1375 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) | |
Κυβικά εκατοστά | 1197 |
Μέγιστη ισχύς (ps) | 116 |
Στροφές μέγιστης ισχύος | 5600 |
Μέγιστη ροπή (nm) | 185 |
Στροφές μέγιστης ροπής | 1500 |
Κύλινδροι - διάταξη | 4 |
Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 |
Μάρκα | OPEL |
---|---|
Τιμή | 20.200 |
Τιμή με έκπτωση | 20.200 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΧΛΣΤ.) | |
Μήκος | 4275 |
Πλάτος | 1781 |
Υψος | 1658 |
Μεταξόνιο | 2555 |
Μετατρόχιο εμπρός | 1540 |
Μετρατρόχιο πίσω | 1540 |
Χώρος αποσκευών min (λτ./ vda) | 356 |
Χώρος αποσκευών max (λτ./vda) | 1372 |
Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 52 |
ΒΑΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΑ) | |
Καθαρό | 1394 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) | |
Κυβικά εκατοστά | 1364 |
Μέγιστη ισχύς (ps) | 140 |
Στροφές μέγιστης ισχύος | 4900 |
Μέγιστη ροπή (nm) | 200 |
Στροφές μέγιστης ροπής | 1850 |
Κύλινδροι - διάταξη | 4 |
Διάμετρος | 72,5 |
Διαδρομή | 82,6 |
Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr