Κινητήρας | Κιβώτιο | X-Cite | X-Plore | X-Clusive | Ultimate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Βενζίνη | 1.2lt Turbo, 130 hp |
MT6 | 21.950 | 25.500 | 27.500 | 33.500 | |
1.2lt Turbo, 130 hp |
Start & Stop |
AT8 | - | 27.000 | 30.100 | 34.800 | |
1.6lt, 180hp | Start & Stop |
AT8 | - | - | 33.400 | 39.900 | |
Πετρέλαιο | 1.5lt, 130hp | Start & Stop | MT6 | 21.950 | 27.200 | 29.900 | 35.200 |
1.5lt, 130hp | Start & Stop | AT8 | - | 29.800 | 31.200 | 36.200 | |
2.0lt, 177hp | Start & Stop |
AT8 | - | - | 34.300 | 40.200 |
Κιβώτιο | SELECTION | 120 EDITION | INNOVATION | GSi | COUNTRY TOURER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Βενζίνη | 1.5 Turbo Direct Injection 140hp | MT6 | - | 22.000 | - | - | - |
1.5 Turbo Direct Injection 165hp | MT6 | - | 27.600 | 32.200 | - | - | |
1.5 Turbo Direct Injection 165hp | AT6 | - | 31.100 | 33.300 | - | - | |
Diesel | 1.6 CDTI ECOTEC 110hp | MT6 | 26.600 | 27.100 | - | - | - |
1.6 CDTI 136hp | MT6 | - | 31.900 | 34.000 | - | - | |
1.6 CDTI 136hp | AT6 | - | 33.900 | 35.700 | - | - | |
2.0 DTH 170hp AWD | MT6 | - | - | - | - | 48.900 | |
2.0 DTR 210hp AT8 AWD | AT8 | - | - | - | 49.900 | - |
Copyright © 2024 - autoagora.gr