ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ευρώ) |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ευρώ) |
X2 sDrive20i | 26.570,35 | 42.300 |
X2 xDrive20d | 32.474,87 | 51.700 |
X2 xDrive25d | 33.228,64 | 52.900 |
X2 sDrive18d (03/2018) | 26.217,95 | 40.900 |
X2 xDrive18d (03/2018) | 28.140,70 | 44.800 |
X2 sDrive18i (03/2018) | 22.074,47 | 33.200 |
X2 xDrive20i (03/2018) | 28.329,15 | 45.100 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr