Κίνηση τροχών | Κινητήρας | Έκδοση | Ανώτατη λιανική τιμή |
---|---|---|---|
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Active | 27.700,00 |
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style | 31.450,00 |
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Active | 31.550,00 |
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style | 33.400,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style | 33.850,00 |
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus | 33.950,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style | 35.800,00 |
4X2 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus | 35.900,00 |
4X2 | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Active | 35.900,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus | 36.350,00 |
4X2 | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Style | 37.450,00 |
Hybrid AWD-i | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Active | 38.650,00 |
Hybrid AWD-i | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Style | 40.200,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus P/R | 40.610,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus | 40.650,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Style Plus P/R | 42.350,00 |
4X2 | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Black Edition | 44.550,00 |
4X2 | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Adventure | 45.450,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Adventure | 46.600,00 |
Hybrid AWD-i | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Black Edition | 47.300,00 |
Hybrid AWD-i | 2.5L HYBRID (218hp) | Hybrid Adventure | 48.200,00 |
4X4 | 2.0L ΒΕΝΖΙΝΗ (175hp) | Adventure | 48.400,00 |
Copyright © 2025 - autoagora.gr