Έκδοση | Αμάξωμα | Κινητήρας | Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ανώτατη ΛιανικήΤιμή Πώλησης |
FocusActive | 5Θ | 1.5LβενζίνηEcoBoost, 150PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 21.393 ευρώ |
Focus Active | 5Θ | 1.5L βενζίνηEcoBoost, 150PS | 8-τάχυτο αυτόματο | 25.076 ευρώ |
Focus Active | 5Θ | 1.5L βενζίνηEcoBoost, 182PS | 8-τάχυτο αυτόματο | 26.386 ευρώ |
Focus Active | 5Θ | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 23.874 ευρώ |
Focus Active | 5Θ | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 8-τάχυτοαυτόματο | 26.111 ευρώ |
Focus Active | WAGON | 1.5L βενζίνηEcoBoost, 150PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 22.572 ευρώ |
Focus Active | WAGON | 1.5L βενζίνηEcoBoost, 150PS | 8-τάχυτοαυτόματο | 26.333 ευρώ |
Focus Active | WAGON | 1.5L βενζίνηEcoBoost, 182PS | 8-τάχυτοαυτόματο | 27.785 ευρώ |
Focus Active | WAGON | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 25.528 ευρώ |
Focus Active | WAGON | 1.5L πετρέλαιο, 120PS | 6-τάχυτο μηχανικό | 27.495 ευρώ |
Copyright © 2024 - autoagora.gr