Chevrolet Spark | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 995 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 63/6.390 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 87/5.070 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 15.5 |
60-100 χλμ./ώρα με 4η (δλ.) | 17.8 |
80-120 χλμ./ώρα με 5η (δλ.) | 39.1 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 154 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.)* | 5.1 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.)* | 119 |
Βάρος (κιλά)* | 976 |
*Εργοστασιακή μέτρηση |
Smart fortwo | |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 999 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 71/5.800 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 92/4.500 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 14.4 |
60-100 χλμ./ώρα με kickdown (δλ.) | 8.7 |
80-120 χλμ./ώρα με kickdown (δλ.) | 13.2 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 145 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.)* | 4.3 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.)* | 97 |
Βάρος (κιλά) | 807 |
*Εργοστασιακή μέτρηση |
Copyright © 2024 - autoagora.gr