Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα ελαστικά έπρεπε τα κορυφαίας ποιότητας να φανούν από την αρχή. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, η Auto Bild υποβάλλει τα ελαστικά σε δοκιμασία φρεναρίσματος ακινητοποίησης (πανικού) σε υγρό οδόστρωμα με ταχύτητα 80 χλμ/ώρα. Όσα ελαστικά ξεχώρισαν, αξιολογήθηκαν σε νέο test, αυτή την φορά με φρενάρισμα σε χιονισμένο δρόμο με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα. Στην τελική διαδικασία προκρίθηκαν τα 20 ελαστικά με τις μικρότερες συνολικές αποστάσεις πέδησης.
Αρχική φάση test: καταμέτρηση αποτελεσμάτων (σε μέτρα) στην απόσταση φρεναρίσματος | |||
Ελαστικά* | Βρεγμένο (80 χλμ / ώρα) | Χιονισμένο (50 χλμ / ώρα) | Σύνολο |
Bridgestone Blizzak LM 005 | 30,3 | 24,5 | 54,8 |
MichelinPilot Alpin 5 | 31,9 | 24,3 | 56,2 |
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | 56,8 |
Continental WinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | 57 |
Hankook Winter i * cept evo3 | 32,3 | 25 | 57,3 |
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | 58,1 |
BF Goodrich g-Force Winter 2 | 34,1 | 24,6 | 58,7 |
Glue Krisalp HP 3 | 34,4 | 24,6 | 59 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 34,4 | 24,8 | 59,2 |
Uniroyal MS Plus 77 | 34,2 | 25 | 59,2 |
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | 60,1 |
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | 60,1 |
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | 60,2 |
Apollo Aspire XP winter | 35,1 | 25,3 | 60,4 |
Giti GitiWinter W1 | 35,2 | 25,4 | 60,6 |
Cooper Weather-Master SA2 + | 34,6 | 26,1 | 60,7 |
General Altimax Winter 3 | 36 | 24,7 | 60,7 |
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | 60,8 |
Run I Fit Plus | 36,2 | 24,8 | 61 |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | 61 |
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | 61,4 |
Yokohama BluEarth-Winter (V905) | 35,4 | 26,1 | 61,5 |
Fortune FSR901 | 36,3 | 25,3 | 61,6 |
Nexen Winguard Sport2 | 36,5 | 25,1 | 61,6 |
Goodride Z507 | 34,7 | 27 | 61,7 |
Platinum RP-60 winter | 37 | 25,2 | 62,2 |
Westlake SW608 | 34,2 | 28 | 62,2 |
Gislaved Euro * Frost 6 | 36,9 | 25,8 | 62,7 |
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | 63,7 |
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | 63,9 |
Falken Eurowinter HS01 | 37 | 27 | 64 |
Riken Snow | 37,1 | - | - |
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | - | - |
GT Radial Winter pro HP | 38,3 | - | - |
Fortuna winter | 38,4 | - | - |
Zeetex WH 1000 | 38,7 | - | - |
Infinity Ecozen | 38,9 | - | - |
Aeolus Snowace 2 HP | 39 | - | - |
Tomket Snowroad Pro 3 | 39,3 | - | - |
Atlas Polarbear 2 | 39,6 | - | - |
Radar Dimax Alpine | 40,5 | - | - |
Haida HD617 | 40,6 | - | - |
Mazzini Snow Leopard | 40,6 | - | - |
Duraturn Mozzo Winter | 40,7 | - | - |
Nordexx Wintersafe | 41 | - | - |
Tracmax S210 | 41,1 | - | - |
Imperial Snow Dragon 3 (S210) | 41,4 | - | - |
Wanli S 1083 Snow Grip | 41,4 | - | - |
Momo W2 North Pole | 41,7 | - | - |
Starmaxx W850 | 42,3 | - | - |
Petlas W651 | 43,1 | - | - |
* H ταξινόμηση έγινε σύμφωνα με το συνολικό μήκος των αποστάσεων πέδησης. Όλα τα ελαστικά έχουν δείκτη φόρτωσης / ταχύτητας 100 V. |
Αποστάσεις φρεναρίσματος στο χιόνι με ταχύτητα 50 χλμ / ώρα | |
Κορυφαίο χειμερινό ελαστικό | 24,3 μέτρα |
Χειρότερο χειμερινό ελαστικό | 27,0 μέτρα |
Καλοκαιρινά ελαστικά | 51,2 μέτρα |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr