Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Κινητήρας | Τετρακύλινδρος / διαμήκης εγκατάσταση μπροστά |
Βαλβίδες / εκκεντροφόροι άξονες | 4 ανά κύλινδρο / 2 |
Κυβισμός | 1.598 κυβικά |
Ισχύς | 85 kW (115 άλογα) στις 3.250 σ.α.λ. |
Ροπή | 250 Nm στις 1.500 σ.α.λ. |
Τελική ταχύτητα | 197 χλμ / ώρα |
0-100 χλμ / ώρα | 10,3 δ. |
Χώρος ρεζερβουάρ / καύσιμο | 50 λ. / diesel |
Κιβώτιο ταχυτήτων / είδος κίνησης | 6τάχυτο χειροκίνητο / μπροστά κίνηση |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος | 4.191/1.794/1.508 mm |
Μέγεθος χώρου αποσκευών | 405-1050 λ. |
Βάρος άδειο / ωφέλιμο φορτίο | 1.385/485 κιλά |
Κατανάλωση στο test | 5,5 λ. diesel / 100 km |
CO2 | 147 γρ. / χλμ |
Copyright © 2024 - autoagora.gr