2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Ford Kuga VS Volvo XC40: Τι προσφέρουν στον τομέα εξοπλισμού άνεσης και ασφαλείας;
Διαβάστηκε από 45471 αναγνώστες - 16/2/2023
Τι περιλαμβάνουν οι βασικές εκδόσεις των Plug-in υβριδικών Ford Kuga και Volvo XC40 στον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας; Ας το δούμε στους παρακάτω πίνακες.
Μάρκα/Μοντέλο | Ford Kuga | Volvo Xc40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | OXI | OXI | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | 2-zone | 2-zone | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | Ναι | Ναι | ||||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | Ναι | ||||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | Ναι | ||||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | Ναι | Ναι | ||||||
Προβολείς ομίχλης | LED | ΟΧΙ | ||||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | Ναι | ||||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | Ναι | ||||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | LED | ||||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | Ναι | ||||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | Ναι | ||||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | Ναι | ||||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | Ναι | ||||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | Ναι | ||||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | Ναι | ||||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | Ναι | ||||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Σπόρ καθίσματα | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Δερμάτινες επενδύσεις | ΟΧΙ | OXI | ||||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | Ναι | ||||||
Διάσταση Ελαστικών | 225/60 R18 | 235/55 R18 | ||||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | Κιτ επισκευής | ||||||
Ηλιοροφή | ΟΧΙ | OXI | ||||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 8" | 9" | ||||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | Ναι | Ναι | ||||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | Ναι | ||||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | Ναι | ||||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | 8 | ||||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | 2 | ||||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | 2 | ||||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | Ναι | ||||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Συναγερμός | ΟΧΙ | OXI | ||||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | Ναι | ||||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | Ναι | ||||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Αμφότερα τα μοντέλα είναι πλούσια εξοπλισμένα, όπως αρμόζει σε 2 οικογενειακά SUV των 50.000 ευρώ άλλωστε.
Στις εισαγωγικές εκδόσεις βρίσκουμε αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, αισθητήρες παρκαρίσματος, LED φανάρια με αυτόματη μεγάλη σκάλα, αισθητήρες φωτός και βροχής, cruise control, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.
Το Ford Kuga PHEV διαθέτει επιπλέον προβολείς ομίχλης, camera οπισθοπορείας, sport καθίσματα και αυτόματο φρενάρισμα.
Το Volvo XC40 Recharge T5 έχει κατά 1 ίντσα μεγαλύτερη οθόνη αφής (9 αντί για 8 ιντσών που έχει το Ford Kuga), σύστημα προβολής των πινακίδων του Κ.Ο.Κ στον πίνακα οργάνων και 2 αερόσακους παραπάνω (8 αντί για 6 που έχει το Ford).
Ανώτερο συνολικά το Ford Kuga!
Καίει 2 λτ λιγότερο στην πόλη και 3 λτ στο ταξίδι.
Έχει καλύτερους χώρους και πιο δυνατά φρένα.
Το Volvo είναι πιο γρήγορο στο 0-100.
Στα ίδια λεφτά, ποιο θα επέλεγες εσύ;