Τεχνικά χαρακτηριστικά | 1.4 D-4D |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.364 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 90/3.800 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 205/1.800 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 175 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 286 |
Βάρος (κιλά) | 1.060 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | 1.5 DCI |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.461 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 90/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 220/1.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 11,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 179 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 300 |
Βάρος (κιλά) | 1.082 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | 1.6 HDI |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.560 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 75/3.500 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 230/1.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 13,3 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 171 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 285 |
Βάρος (κιλά) | 1.150 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr