Τεχνικά χαρ/κά | 1.5 95ps |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.498 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 95/3.750 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 215/1.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 14,0 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 160 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,4 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 115 |
Βάρος (κιλά) | 1.372 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 333/1.238 |
Τεχνικά χαρ/κά | 1.5 110ps |
---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.461 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 110/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 260/1.750 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 13,0 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 171 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 3,7 |
CO2 (γρ./χλμ.) | 98 |
Βάρος (κιλά) | 1.190 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 377/1.235 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr