Τα μικρά SUV είναι πραγματικά πολυεργαλεία. Ο αγοραστής τους ξέρει πως με την αγορά οποιουδήποτε από τα παραπάνω μοντέλα θα βγει σίγουρα κερδισμένος και θα έχει κάνει μία αγορά – επένδυση. Έχοντας όμως καταλήξει στις καλύτερες 7άδες από κάθε κατηγορία μπορούμε να σας προτείνουμε την εξής κορυφαία 4άδα. Μεγαλύτερο πορτ-παγκάζ διαθέτει το VW T-Roc με 445 λτ., μεγαλύτερο εσωτερικό πλάτος (άρα και πιο εύκολη μεταφορά τρίτου πίσω επιβάτη) το Hyundai Kona με 138.8 εκατ., περισσότερη άνεση για τα πόδια το VW T-Cross με1 4.5 εκατοστά και για το κεφάλι, το Opel Mokka X.
Γυρίστε το κινητό σε landscape για να βλέπετε ολόκληρο το πίνακα!
Μοντέλο | Χώρος αποσκευών (λτ.) | Χώρος γόνατα (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | Χώρος κεφάλι (χλστ.) | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|
VW T-Roc 1.0 TSI 116 PS | 445 | 114 | 1370 | 60 | 19.650 |
Citroen C3 Aircross 1.2T 110 PS EAT6 | 410 | 101 | 1321 | 44 | 17.480 |
Opel Crossland X 1.2T 110 PS | 410 | 97 | 1330 | 48 | 21.750 |
Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | Χώρος αποσκευών (λτ.) | Χώρος γόνατα (χλστ.) | Χώρος κεφάλι (χλστ.) | ||
Hyundai Kona 1.0T 120 PS | 1388 | 361 | 91 | 33 | 16.590 |
Jeep Renegade 1.4T | 1385 | 351 | 110 | 35 | 20.500 |
Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce 90 PS | 1376 | 320 | 82 | 66 | 11.590 |
Χώρος γόνατα (χλστ.) | Χώρος αποσκευών (λτ.) | Χώρος κεφάλι (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | ||
VW T-Cross 1.0 TSI 95 PS | 145 | 347 | 45 | 1338 | 17.400 |
Renault Captur FL 1.5d 90 PS | 123 | 377 | 28 | 1320 | 16.930 |
Opel Mokka X 1.4T 140 PS Manual | 120 | 356 | 67 | 1305 | 20.000 |
Χώρος κεφάλι (χλστ.) | Χώρος αποσκευών (λτ.) | Χώρος γόνατα (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | ||
Opel Mokka X 1.4T 140 PS Manual | 67 | 356 | 120 | 1305 | 20.000 |
Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce 90 PS | 66 | 320 | 82 | 1376 | 11.590 |
VW T-Roc 1.0 TSI 116 PS | 60 | 445 | 114 | 1370 | 19.650 |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)
Copyright © 2024 - autoagora.gr