6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Συγκρίνουμε και βαθμολογούμε το Ford Puma με το VW T-Roc
Διαβάστηκε από 42913 αναγνώστες - 13/9/2023
Το Ford Puma και το VW T-roc συγκρίνονται σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές.
Πως να καταλάβετε ποια είναι καλή επίδοση
Πράσινο - Μία από τις καλύτερες επιδόσεις της κατηγορίας
Κίτρινο - Στο μέσο όρο της κατηγορίας
Κόκκινο - Μία από τις χειρότερες επιδόσεις της κατηγορίας
Μάρκα/Μοντέλο | FORD PUMA | VOLKSWAGEN T-ROC |
---|---|---|
Έκδοση μοντέλου | FORD PUMA 1.0 125 PS mHEV 125ps | VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI 110 PS 110ps |
Βαθμολογία | 91% | 85% |
Κατηγορία μοντέλου | Μικρά SUV Βενζίνη | Μικρά SUV Βενζίνη |
Ποια χρονιά βγήκε/άλλαξε το μοντέλοModel Year | 2020 | 2021 |
Τι τεχνολογίας είναι ο κινητήραςΕίδος Κινητήρα | Mild hybrid | Βενζίνη |
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | 999 | 999 |
Η ισχύς του κινητήρα, τα άλογά τουΙπποδύναμη (PS) | 125 | 110 |
Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιοΚιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ |
Πόσες ταχύτητες έχειΑριθμός σχέσεων | 6 | 6 |
Ποιοι τροχοί κινούν το αμάξωμαΚίνηση | ΕΜΠΡΟΣ | ΕΜΠΡΟΣ |
Με βαση τις μετρήσεις μαςΠραγματική μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 6,5 | 7,1 |
Πόσα χιλιόμετρα διανύεις με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ - Με βαση τις μετρήσεις μαςΑυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) | 1050 | 862 |
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για επιβάτη με 1,75 ύψος και 75 κιλά)Χώροι για γόνατα πίσω επιβατών (εκατοστά) | 11,2 | 11,4 |
Χρειάζονται 45 εκατ. Για κάθε ενήλικο και 35 για κάθε παιδίΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,3 | 1,37 |
Εργοστασιακή χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 536 | 445 |
Πόσα δλ. χρειάζονται για τα 100 χλμ./ώρα από στάσηΕπιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δλ.) | 10,09 | 10,9 |
Η μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτουΤελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 191 | 185 |
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 37,2 | 36,9 |
Εργοστασιακή εγγύησηΕγγύηση (χρόνια) | 8 | 2 |
Τιμή καταλόγου αντιπροσωπείαςΤιμή |