Ιούνιος 2019 | Ιούνιος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 13.134 | 12.571 | +4,5% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 814 | 590 | +38,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 46 | 18 | +155,6% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 5.097 | 4.849 | +5,1% |
Ιαν.-Ιουν. 2019 | Ιαν.-Ιουν. 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 65.558 | 62.312 | +5,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 4.238 | 3.747 | +13,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 267 | 140 | +90,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 19.080 | 17.405 | +9,6% |
Copyright © 2024 - autoagora.gr