Τα μικρομεσαία ήταν είναι και θα είναι ο πυλώνας όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αποτελούν μία λύση για όλες τις ανάγκες καθώς είναι πολυεργαλεία από κάθε άποψη. Είτε οδηγικά, είτε σχεδιαστικά, είτε τεχνολογικά δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από καμία κατηγορία, (μεγαλύτερη ή μικρότερη) ενώ σε θέμα χώρων έχουν βρει την μαγική συνταγή. Έχοντας όμως καταλήξει στις καλύτερες 7άδες από κάθε κατηγορία μπορούμε να σας προτείνουμε την εξής κορυφαία 3άδα. Μεγαλύτερο πορτ-παγκάζ διαθέτει το Fiat Tipo με 520 λτ., μεγαλύτερο εσωτερικό πλάτος (άρα και πιο εύκολη μεταφορά τρίτου πίσω επιβάτη) το Honda Civic με 140.1εκ., περισσότερη άνεση για τα πόδια το Skoda Scala με 20.5 εκατοστά και για το κεφάλι, το VW Golf.
Γυρίστε το κινητό σε landscape για να βλέπετε ολόκληρο το πίνακα!
Για
Πόρτ-παγκάζ (λτ.) | Εσωτερ.πλάτος (χλστ.) | Γόνατα (χλστ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Tipo 1,4 95 ps | 520 | 1366 | 156 | 15 | 14.000 |
MERCEDES BENZ CLA 180 7G-TRONIC SHOOTING BREAK | 495 | 1345 | 146 | 5 | 32.600 |
HONDA CIVIC 1,0 T VTEC 5D | 478 | 1401 | 155 | 23 | 20.650 |
Εσωτερικό πλάτος πισω (χλστ.) | Πορτ-μπαγκάζ (λτ.) | Γόνατα (χλστ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
HONDA CIVIC 1,0 T VTEC 5D | 1401 | 478 | 155 | 23 | 20.650 |
HYUNDAI i30 1,0 T-GDi 120 PS | 1394 | 395 | 142 | 44 | 17.770 |
VW GOLF 1,0 TSI | 1393 | 380 | 146 | 69 | 17.390 |
Γόνατα (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος πισω (χλστ.) | Πορτ-μπαγκάζ λτ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
SKODA SCALA 1,0 TSI 115 PS | 205 | 1349 | 467 | 58 | 17.380 |
OPEL ASTRA 1,4T Ecotec 150 PS | 168 | 1369 | 370 | 40 | 17.400 |
FORD FOCUS IV 1,0 ECOBOOST 125 PS ST LINE | 165 | 1385 | 375 | 31 | 20.360 |
Κεφάλι (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος πισω (χλστ.) | Γόνατα (χλστ.) | Πορτ-μπαγκάζ (λτ.) | Τιμή (ευρώ) | |
VW GOLF 1,0 TSI | 69 | 1393 | 146 | 380 | 17.390 |
SKODA SCALA 1,0 TSI 115 PS | 58 | 1349 | 205 | 467 | 17.380 |
AUDI A3 FL SB 1,0 ΤFSI STRONIC | 55 | 1325 | 102 | 380 | 26.400 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr