Μάρκα | Μοντέλο | Έκδοση | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ιπποδύναμη (PS) | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulietta | TB | 1.400 | 120 | 16.935 |
Audi | A3 | Comfortline | 999 | 115 | 22.600 |
Fiat | Tipo HB | Easy | 1.400 | 120 | 15.900 |
Ford | Focus | Trend | 999 | 125 | 18.982 |
Honda | Civic | Comfort | 999 | 130 | 20.650 |
Hyundai | i30 | Active | 999 | 120 | 17.440 |
Kia | Ceed | InMotion | 999 | 120 | 17.490 |
Mercedes | A-Class | A160 | 1.300 | 109 | 24.950 |
Opel | Astra new | 120 Edition | 1.400 | 150 | 17.400 |
Peugeot | 308 | Active | 1.200 | 130 | 21.000 |
Renault | Megane | 1.300 | 140 | <20.000 | |
SEAT | Leon | Style | 999 | 115 | 16.355 |
Toyota | Corolla | Live | 1.200 | 116 | 17.600 |
VW | Golf | Comfortline | 999 | 115 | 19.450 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr