
| Μοντέλο | Έκδοση | Κατανάλωση λτ./100χλμ. | Ρύποι C02 | Τιμή ευρώ |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | 1.2 PureTech 110 PS | 6.2 | 103 | 21.450 |
| Citroen C3 Aircross | 1.2T 110 PS | 6.6 | 115 | 17.480 |
| Ford EcoSport | 1.0 140 PS fl | 6.6 | 119 | 21.169 |
| Suzuki SX4 S-Cross | 1.0T 112 PS | 6.6 | 113 | 15.970 |
| Kia Stonic | 1.0T 120 PS | 6.7 | 115 | 17.090 |
| Opel Crossland X | 1.2 130 PS | 6.8 | 118 | 20.450 |
| VW T-Roc | 1.0 TSI 115 PS | 6.8 | 117 | 19.650 |
| SEAT Arona | 1.0 TSI 115 PS | 7.2 | 117 | 19.650 |
| Renault Captur | 0.9T 90 PS | 7.5 | 113 | 14.680 |
| Fiat 500X | 1.0T FireFly 120 PS | 7.8 | 133 | 19.000 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
autoagora Team
Copyright © 2025 - autoagora.gr