Τα μικρά μοντέλα έχουν αλλάξει ριζικά. Πλέον μπορούν να προσφέρουν σχεδόν όσα και τα μικρομεσαία, ρίχνοντας το βάρος της εξέλιξης τους στον μοναδικό τομέα που πρακτικά έχαναν. Την ευρυχωρία. Έχοντας καταλήξει στις καλύτερες 7άδες από κάθε κατηγορία μπορούμε να σας προτείνουμε την εξής καλύτερη 3άδα. Μεγαλύτερο πορτ-παγκάζ το SEAT Ibiza με 355 λτ., μεγαλύτερο εσωτερικό πλάτος το Toyota Yaris με 1.372 χλστ., περισσότερη άνεση για τα πόδια το Honda Jazz, το οποίο παρέχει και τον μεγαλύτερο χώρο για τα κεφάλια με 4εκ.
Μοντέλο | Πορτ-παγκάζ (λτ.) | Εσωτερικό πλάτος πίσω (χλστ.) | Γόνατα (χλστ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
SEAT Ibiza 1,0 TSI 115 PS | 355 | 1357 | 125 | 28 | 14.355 |
VW Polo 1,0 TSI 115 PS | 355 | 1332 | 75 | 23 | 16.300 |
HONDA JAZZ 1,5 | 354 | 1330 | 168 | 40 | 20.250 |
Εσωτερικό πλάτος πίσω (χλστ.) | Πορτ-παγκάζ (λτ.) | Γόνατα (χλστ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
TOYOTA YARIS HSD | 1372 | 286 | 131 | 3 | 15.840 |
SEAT Ibiza 1,0 TSI 115 PS | 1357 | 355 | 125 | 28 | 14.355 |
Hyundai i20 1,0T 100 PS | 1345 | 326 | 108 | 29 | 13.990 |
Γόνατα (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος πίσω (χλστ.) | Πορτ-παγκάζ (λτ.) | Κεφάλι (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
HONDA JAZZ 1,5 | 168 | 1330 | 354 | 40 | 20.250 |
TOYOTA YARIS HSD | 131 | 1372 | 286 | 3 | 15.840 |
SEAT Ibiza 1,0 TSI 115 PS | 125 | 1357 | 355 | 28 | 14.355 |
Κεφάλι (χλστ.) | Εσωτερικό πλάτος πίσω (χλστ.) | Πορτ-παγκάζ (λτ.) | Γόνατα (χλστ.) | Τιμή (ευρώ) | |
HONDA JAZZ 1,5 | 40 | 1330 | 354 | 168 | 20.250 |
SKODA FABIA 1,0 TSI 110 PS | 37 | 1330 | 330 | 108 | 12.480 |
KIA RIO 1,0 TGDI 120 PS | 36 | 1310 | 325 | 82 | 15.090 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2025 - autoagora.gr