Με νέα μάσκα και φώτα ημέρας LED που δίνουν high tech νότες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Dacia Duster |
---|---|
Κινητήρας (κ.εκ./κύλινδροι) | 1197/4 |
Καύσιμο | Βενζίνη |
Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 125/5,250 |
Ροπή (Nm/σαλ) | 205/2300 |
Σχέσεις/κιβώτιο/μετάδοση | 6/χειροκίνητο /τετρακίνητο |
Start/Stop | ΝΑΙ |
0-100 χλμ/ώρα (δλ) | 11 |
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 179 |
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) (δοκ) | 7,9 |
Εκπομπές C02 (γρ/χλμ) | 188 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 411-1501 |
Μ/Π/Υ | 4341/1804/1617 |
Τιμή(Γερμανία) | 16.550 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr