Xαρακτηριστικά | KIA | MITSUBISHI | VW |
---|---|---|---|
Κινητήρας | Τετρακύλινδρος | Τρικύλινδρος | Τρικύλινδρος, τούρμπο |
Μέγεθος | 1248 κεκ | 1193 κεκ | 999 κεκ |
Ιπποδύναμη | 84 | 80 | 90 |
Ροπή | 122Nm | 106 Nm | 160 Nm |
Τελική | 173 Χλμ/ ώρα | 180 χλμ/ ώρα | 185 χλμ/ώρα |
Κίνηση | Εμπρός | Εμρός | Εμπρός |
Κατανάλωση(εργοστ) | 5,8/3,7/4,5 λτ | 5,1/3,9/4,3 | 5,5/3,8/4,4 |
Κιβώτιο | 5άρι, χειροκίνητο | 5άρι, χειροκίνητο | 5άρι χειροκίνητο |
Διαάσταση τροχών | 185/55 R 15 | 175/55 R 15 | 195/40 R 17 V |
Ελαστικά | Continental EcoContact 5 | Yokohama BluEarth A34 | Goodyear EfficientGrip |
Διαστάσεις | 3595/1595/1485 χλστ | 3795/1665/1505 | 3600/1641/1504 |
Μετρήσεις | KIA | MITSUBISHI | VW |
---|---|---|---|
0-50 | 3,6 δλ | 3,5 δλ | 3,2 δλ |
0-100 | 11,2 | 11,1 δλ | 10,4 δλ |
0-130 | 19,6 | 20,2 | 18,1 δλ |
0-160 | 45 | 43,1 δλ | 36,2 |
60-100 | 13,1(4η) | 12,6(4η) | 9,9(4η) |
80-120 | 21,0(5η) | 20,8(5η) | 17,2%η) |
Βάρος(κιλά) | 987 | 910 | 1007 |
Αναλογία | 61/39% | 61/39% | 62/38% |
100-0 ζεστά | 36,5 μ | 37,4 μ | 37,3 μ |
Kατανάλωση-CO2 | 5,5 λτ-131γρ | 5,2 λτ- 124 γρ | 5,2 λτ-124γρ |
Αυτονομία | 635 χλμ | 670 χλμ | 670χλμ |
Copyright © 2024 - autoagora.gr