Στην έκδοση Dynamic με την οποία και στις δύο περιπτώσεις καυσίμου φτάνεις κοντά αλλά δεν ξεπερνάς τα 20.000 ευρώ, το Captur είναι πληρέστατο από την άποψη του εξοπλισμού. Υπάρχουν και στα δύο καύσιμα κι άλλες εκδόσεις, με τον 900άρη βενζίνης που αποδίδει 90 ίππους (από 14.680 ευρώ) αλλά και τον 1.500άρη DCi που αποδίδει 110 ίππους και οριακά περνάει τα 20 χιλιάρικα σε κόστος. Από το Captur «κρατάμε» την ευρύχωρη καμπίνα με τους πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, με αποκορύφωμα το «συρτάρι» (Easy Box) στην πλευρά του συνοδηγού αντί του «παραδοσιακού» ντουλαπιού, που έχει χωρητικότητα 11 λίτρων.
Renault Captur | 1.2 TCe Dynamic | 1.5 DCi (Dynamic) |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.197 | 1.461 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 120/4.900 | 90/4.000 |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 205/2.000 | 220/1.750 |
Βάρος (κιλά) | 1.184 | 1.178 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10,6 | 10,6 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 192 | 192 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,5 | 3,7 |
CO2 (γρ./χλμ) | 125 | 95 |
Χώρος αποσκευών (λίτρα) | 377/1.235 | 377/1.235 |
Airbags | 4 (2 μετωπικοί και 2 πλευρικοί κεφαλής) | 4 (2 μετωπικοί και 2 πλευρικοί κεφαλής) |
A/C | Clima | Clima |
Ηλ. παράθυρα/ Καθρέπτες | 4/ναι | 4/ναι |
Multimedia | MP3/USB/Bluetooth | MP3/USB/Bluetooth |
Ζάντες αλουμ. | ναι | ναι |
Copyright © 2024 - autoagora.gr