Όλα τα SUV έχουν μεικτή κατανάλωση που ξεκινά από 7,5 λίτρα και φτάνει τα 8,8 λίτρα. Ας δούμε την τελική κατάταξη, και ποια μοντέλα είναι τα πιο οικονομικά.
Μάρκα, μοντέλο, τύπος | Μεικτή Κατανάλωση | Κατανάλωση σε ταξίδι | Βάρος |
---|---|---|---|
Peugeot 3008 1,2 PureTech 130 PS ΕΑΤ8 | 7,5 λτ/100 χλμ | 5,7 λτ/100 χλμ | 1.395 |
Nissan Qashqai 1,3 140 PS Hybrid | 7,5 λτ/100 χλμ | 6,2 λτ/100χλμ | 1.405 |
Skoda Karoq 1,5 TSI 150PS 4X2 | 8,1 λτ/100 χλμ | 5,5 λτ/100 χλμ | 1.378 |
Renault Arkana 1,3 TCe 140 PS | 8,3 λτ/100 χλμ | 6,5 λτ/100 χλμ | 1.411 |
Hyundai Tucson 1,6 TGDI 150 PS 48V 2WD | 8,5 λτ/100 χλμ | 5,9 λτ/100 χλμ | 1.463 |
Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS 4x2 | 8,5 λτ/100 χλμ | 5,5 λτ/100 χλμ | 1.564 |
Citroen C5 Aircross 1,2 130 PS | 8,8 λτ/100 χλμ | 5,8 λτ/100 χλμ | 1.505 |
ή πηγαίνετε κατευθείαν στη σελίδα που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2025 - autoagora.gr