Alfa Romeo Giulia | Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής | Μέγιστη ισχύς hp (kW) / σ.α.λ | Μέγιστη ροπή Kgm (Nm) / σ.α.λ | Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) |
Τελική ταχύτητα km/h |
Εκπομπές CO2 - WLTP (g/km) | Τέλη κυκλοφορίας |
2.0 TB 200hp Petrol GIULIA | 35.400 € | 200 (147) / 5000 | 34 (330) / 1750 | 6,6 | 230 | 166 | 116,20 € |
2.0 TB 200hp Petrol BUSINESS | 37.300 € | 200 (147) / 5000 | 34 (330) / 1750 | 6,6 | 230 | 164 | 114,80 € |
2.2 190hp Diesel BUSINESS | 38.900 € | 190 (140) / 3500 | 46 (450) / 1750 | 7,1 | 230 | 127 | 81,28 € |
2.0 200hp Petrol SPRINT | 41.200 € | 200 (147) / 5000 | 34 (330) / 1750 | 6,6 | 230 | 164 | 114,80 € |
2.2 190hp Diesel SPRINT | 42.650 € | 190 (140) / 3500 | 46 (450) / 1750 | 7,1 | 230 | 127 | 81,28 € |
2.0 280hp Petrol VELOCE RWD | 46.000 € | 280 (206) / 5250 | 41 (400) / 2250 | 5,7 | 240 | 160 | 112,00 € |
2.0 280hp Petrol VELOCE 4X4 | 47.950 € | 280 (206) / 5250 | 41 (400) / 2250 | 5,2 | 240 | 173 | 147,05 € |
2.2 210hp Diesel VELOCE 4X4 | 49.900 € | 210 (154) / 3500 | 48 (470) / 1750 | 6,8 | 235 | 148 | 103,60 € |
2.0 280hp Petrol VELOCE TI 4X4 | 56.800 € | 280 (206) / 5250 | 41 (400) / 2250 | 5,2 | 240 | 180 | 153,00 € |
2.9 510hp Petrol QUADRIFOGLIO | 106.000 € | 510 (375) / 6000 | 61 (600) / 2500-5000 | 3,9 | 307 | 227 | 499,40 € |
Copyright © 2024 - autoagora.gr