Έκδοση | Προτεινόμενη Τιμή (€) |
Έκπτωση (€) |
Τελική Προτεινόμενη Τιμή(€) | Ισχύς (hp)/σ.α.λ. |
Ροπή (Nm)/σ.α.λ. |
Εκπομπές CO2 (gr/km) | Τέλη Κυκλοφορίας (€) | Μέση Κατανάλωση WLTP (lt/100km) |
Tipo Hatchback | ||||||||
Tipo 1,0T | 15.500 | 510 | 14.990 | 100/5.000 | 190/1.500 | 125 | 80 | 5,5 |
Tipo 1,3MTJ | 16.500 | 510 | 15.990 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Tipo 1,6MTJ | 17.500 | 510 | 16.990 | 130/3.750 | 320/1.500 | 118 | 0 | 4,5 |
City Life 1,0T | 16.990 | 1.190 | 15.800 | 100/5.000 | 190/1.500 | 125 | 80 | 5,5 |
City Life 1,3MTJ | 17.990 | 1.190 | 16.800 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
City Life 1,6MTJ | 18.990 | 1.190 | 17.800€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 118 | 0 | 4,5 |
Life 1,0T | 18.500 | 1.600 | 16.900 | 100/5.000 | 190/1.500 | 125 | 80 | 5,5 |
Life 1,3MTJ | 19.500 | 1.600 | 17.900 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Life 1,6MTJ | 20.500 | 1.600 | 18.900€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 118 | 0 | 4,5 |
Tipo Sedan | ||||||||
Tipo 1,0T | 14.500 | 510 | 13.990 | 100/5.000 | 190/1.500 | 121 | 0 | 5,3 |
Tipo 1,3MTJ | 15.500 | 400 | 15.100 | 95/3.750 | 200/1.500 | 110 | 0 | 4,1 |
Tipo 1,6MTJ | 16.500 | 400 | 16.100 | 130/3.750 | 320/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
City Life 1,0T | 15.990 | 790 | 15.200 | 100/5.000 | 190/1.500 | 121 | 0 | 5,3 |
City Life 1,3MTJ | 16.990 | 790 | 16.200 | 95/3.750 | 200/1.500 | 110 | 0 | 4,1 |
City Life 1,6MTJ | 17.990 | 790 | 17.200€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Life 1,0T | 17.500 | 900 | 16.600 | 100/5.000 | 190/1.500 | 121 | 0 | 5,3 |
Life 1,3MTJ | 18.500 | 900 | 17.600 | 95/3.750 | 200/1.500 | 110 | 0 | 4,1 |
Life 1,6MTJ | 19.500 | 900 | 18.600€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Tipo Station Wagon | ||||||||
Tipo 1,0T | 16.990 | 890 | 16.100 | 100/5.000 | 190/1.500 | 126 | 81 | 5,5 |
Tipo 1,3MTJ | 17.990 | 890 | 17.100 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Tipo 1,6MTJ | 18.990 | 890 | 18.100 | 130/3.750 | 320/1.500 | 119 | 0 | 4,5 |
City Life 1,0T | 18.500 | 1.200 | 17.300 | 100/5.000 | 190/1.500 | 126 | 81 | 5,5 |
City Life 1,3MTJ | 19.500 | 1.200 | 18.300 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
City Life 1,6MTJ | 20.500 | 1.200 | 19.300€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 119 | 0 | 4,5 |
Life 1,0T | 19.900 | 2.090 | 17.900 | 100/5.000 | 190/1.500 | 126 | 81 | 5,5 |
Life 1,3MTJ | 20.990 | 2.090 | 18.900 | 95/3.750 | 200/1.500 | 114 | 0 | 4,3 |
Life 1,6MTJ | 22.000 | 2.100 | 19.900€ | 130/3.750 | 320/1.500 | 119 | 0 | 4,5 |
Copyright © 2024 - autoagora.gr