Το VW T-Roc απέναντι από το καλύτερο και το χειρότερο της κατηγορίας του
Διαβάστηκε από 76035 αναγνώστες - 2/10/2023
Πόσο καλό είναι το Volkswagen T-Roc σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές; Δείτε το και συγκριτικά με το καλύτερο και το χειρότερο της κατηγορίας του.
Μάρκα/Μοντέλο | Volkswagen T-Roc | Καλύτερα | Χειρότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Έκδοση μοντέλου | Volkswagen T-Roc 1.0 Tsi 110 Ps | 92% | TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HDF 116 PS E-CVT 2WD 116ps | 78% | SUZUKI VITARA 1.4 HYBRID 48V 4WD 129ps |
Βαθμολογία | 85% | ||||
Κατηγορία μοντέλου | Μικρά SUV Βενζίνη | ||||
Ποια χρονιά βγήκε/άλλαξε το μοντέλοModel Year | 2021 | ||||
Τι τεχνολογίας είναι ο κινητήραςΕίδος Κινητήρα | Βενζίνη | ||||
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | 999 | ||||
Η ισχύς του κινητήρα, τα άλογά τουΙπποδύναμη (PS) | 110 | 155 | FORD PUMA 1.0 155 PS mHEV 155ps | 84 | HYUNDAI BAYON 1.2 84 PS 84ps |
Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιοΚιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ||||
Πόσες ταχύτητες έχειΑριθμός σχέσεων | 6 | ||||
Ποιοι τροχοί κινούν το αμάξωμαΚίνηση | ΕΜΠΡΟΣ | ||||
Με βαση τις μετρήσεις μαςΠραγματική μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 7,1 | 5,2 | HONDA JAZZ CROSSTAR e:HEV 109ps | 8,8 | AUDI Q2 35 TFSI S tronic 150ps |
Πόσα χιλιόμετρα διανύεις με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ - Με βαση τις μετρήσεις μαςΑυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) | 862 | 1050 | FORD PUMA 1.0 125 PS mHEV 125ps | 529 | TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HDF 116 PS E-CVT 4WD-I 116ps |
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για επιβάτη με 1,75 ύψος και 75 κιλά)Χώροι για γόνατα πίσω επιβατών (εκατοστά) | 11,4 | 18,8 | SKODA KAMIQ 1.0 TSI 110 PS 110ps | 5,5 | TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HDF 116 PS E-CVT 2WD 116ps |
Χρειάζονται 45 εκατ. Για κάθε ενήλικο και 35 για κάθε παιδίΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,37 | 1,38 | HYUNDAI BAYON 1.0T 100 PS 100ps | 1,27 | NISSAN JUKE 1.0 114 PS 114ps |
Εργοστασιακή χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 445 | 536 | FORD PUMA 1.0 125 PS mHEV 125ps | 289 | SUZUKI VITARA 1.5 HEV 116 PS 4WD 6AGS 116ps |
Πόσα δλ. χρειάζονται για τα 100 χλμ./ώρα από στάσηΕπιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δλ.) | 10,9 | 8,38 | SKODA KAMIQ 1.5 TSI 150 PS DSG 150ps | 13,98 | HYUNDAI BAYON 1.2 84 PS 84ps |
Η μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτουΤελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 185 | 220 | AUDI A1 ALLSTREET 35 TFSI S tronic 150ps | 165 | HYUNDAI BAYON 1.2 84 PS 84ps |
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 36,9 | 35,2 | NISSAN JUKE 1.0 114 PS DCT 114ps | 40,6 | HYUNDAI BAYON 1.2 84 PS 84ps |
Εργοστασιακή εγγύησηΕγγύηση (χρόνια) | 2 | 8 | FORD PUMA 1.0 125 PS mHEV 125ps | 2 | AUDI A1 ALLSTREET 35 TFSI S tronic 150ps |
Τιμή καταλόγου αντιπροσωπείαςΤιμή | 27.200 | 18.340 | KIA STONIC 1.2 84ps | 49.300 | LEXUS LBX 1.5L HYBRID ELECTRIC 4x4 136ps |
Δεν μέ νοιάζει ποσο βενζίνη καίει, αλλά πόσο λάδι, για αυτό φημίζεται η vw.
Προβολή περισσότερων σχολίων