Μάρκα | Μοντέλο | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ιπποδύναμη ( PS) | Τιμή (ευρώ) |
---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | 1.200 | 110 | 14.605 |
Ford | Fiesta | 1.000 | 125 | 17.000 |
Nissan | Micra | 1.000 | 117 | 15.890 |
Opel | Corsa | 1.200 | 130 | 17.280 |
Peugeot | 208 | 1.200 | 130 | 21.700 |
Renault | Clio | 1.300 | 130 | 20.790 |
VW | Polo | 1.000 | 115 | 16.700 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr