Κινητήρας | τρικύλινδρος, turbo, front transverse |
Κυβισμός | 998 κυβικά |
Ισχύς | 88 kW (120 άλογα) στις 6.000 σ.α.λ. |
Μάξιμουμ ροπή | 172 Nm στις 1.500 σ.α.λ. |
Κίνηση | στους μπροστινούς τροχούς / χειροκίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων |
Συνολικό βάρος | 1.178 κιλά |
Ωφέλιμο φορτίο | 462 κιλά |
Μέγεθος χώρου αποσκευών | 352-1.155 λ. |
Τελική ταχύτητα | 185 χλμ / ώρα |
Κατανάλωση / καυσαέρια | 5.2 λ. 95 οκτν (EU-Mix), CO2 115 γρ. / κιλό, WLTP 6.1 λ. / 138 κιλά |
Στοιχεία απόδοσης | ||
Στην αρχή του test | Στο τέλος του test | |
Επιτάχυνση | ||
0-50 χλμ / ώρα | 35 δ. | 3,9 δ. |
0-100 / -130 χλμ / ώρα | 10,1 / 17,0 δ. | 10,9 / 17,9 δ. |
0-160 χλμ / ώρα | 30,4 δ. | 31,2 δ. |
Ελαστικότητα | ||
60-100 χλμ / ώρα | 8,2 / 11,2 δ. | 8,4 / 11,5 δ. |
80-120 χλμ / ώρα | 12,0 / 14,6 δ. | 12,4 / 15,2 δ. |
Απόσταση πέδησης | ||
από 100 χλμ / ώρα σε κρύο δρόμο | 36,9 μ. | 37,2 μ. |
από 100 χλμ / ώρα σε ζεστό δρόμο | 36,6 μ. | 37,5 μ. |
Εσωτερικός θόρυβος (decibel) | ||
στα 50 χλμ / ώρα | 60 dB (A) | 60 dB (A) |
στα 100 χλμ / ώρα | 67 dB (A) | 68 dB (A) |
στα130 χλμ / ώρα | 70 dB (A) | 71 dB (A) |
Κατανάλωση test – CO2 | 6,6 λ. - 156 γρ. /κιλό | 7,1 λ. - 168 γρ. / κιλό |
Copyright © 2024 - autoagora.gr