Κινητήρας | Κιβώτιο/Μετάδοση κίνησης | Active | Color Active | Innovation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Βενζίνη | 1.4lt Turbo, 140 hp | Start & Stop | MT6 / FWD | 20.000 ευρώ | - | - |
- | AT6 / FWD | - | 24.500 ευρώ | - | ||
Start & Stop | MT6 / AWD | - | 24.500 ευρώ | - | ||
1.4lt Turbo, 152 hp | Start & Stop | AT6 / AWD | - | - | 28.100 ευρώ | |
Πετρέλαιο | 1.6lt CDTI, 110hp | Start & Stop | MT6 / FWD | 21.900 ευρώ | - | - |
1.6lt CDTI, 136hp | Start & Stop | MT6 / FWD | 24.000 ευρώ | 25.000 ευρώ | - | |
- | AT6 / FWD | 26.900 ευρώ | 27.800 ευρώ | - | ||
Start & Stop | MT6 / AWD | 26.000 ευρώ | 27.000 ευρώ | 30.700 ευρώ |
Copyright © 2024 - autoagora.gr