Τεχ. Χαρ/κά | Nissan Micra 0.9 TCe Techna | Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active |
---|---|---|
Κυβισμός (κ.εκ.) | 898 | 1.497 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 90/5.500 | 100/- |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.) | 140/2.250 | 111/3.600 |
Βάρος (κιλά) | 1.001 | 1.090 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 4,4 | 3,3 |
CO2 (γρ/χλμ.) | 99 | 75 |
Εξοπλισμός | ||
Airbags | 6 | 7 |
A/C | Clima | Clima |
Ηλ.παράθυρα/καθρέπτες | 2/ναι | 2/ναι |
Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | - |
Αισθητήρες παρκαρσίσματος | ναι | - |
Αισθητήρες φώτων/βροχής | Ναι/ναι | Ναι/ναι |
Ζάντες αλουμ. | ναι | ναι |
Φώτα Xenon | - | - |
Navi | ναι | - |
Multimedia | MP3/USB/Βluetooth | ΜP3/USB/Bluetooth |
Copyright © 2024 - autoagora.gr