Hyundai Kona Electric 65 kWh: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας;
11/10/2024
Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai Kona των 217 ίππων με τη μεγάλη μπαταρία των 65.4kWh είναι διαθέσιμο από την έκδοση Distinctive. Ας δούμε τι προσφέρει στον εξοπλισμό άνεσης κι ασφαλείας.
Μάρκα/Μοντέλο | Hyundai Kona | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | ΟΧΙ | |||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | 2-zone | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | Ναι | |||||
Προβολείς ομίχλης | ΟΧΙ | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | |||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | ΟΧΙ | |||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | |||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
Σπόρ καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
Δερμάτινες επενδύσεις | ΟΧΙ | |||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
Διάσταση Ελαστικών | 215/60 R17 | |||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
Ηλιοροφή | ΟΧΙ | |||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 12,3" | |||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | Ναι | |||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
Αερόσακοι σύνολο | 7 | |||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
Ανάμεσα σε οδηγό-συνοδηγό, για να μην συγκρουστούν μεταξύ τουςΑερόσακος κεντρικός | 1 | |||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
Συναγερμός | Ναι | |||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | |||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | Ναι |
H εισαγωγική έκδοση του νέου Hyundai Kona Electric 65 kWh έχει μια αρκετά καλή λίστα εξοπλισμού άνεσης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, LED φανάρια με αισθητήρες φωτός, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, cruise control, αισθητήρες βροχής, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οθόνη infotainment 12,3 ιντσών με navigation και ambient φωτισμό καμπίνας.
Όσον αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας διαθέτει 7 αερόσακους, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού και σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας.
Εν κατακλείδι, το νέο Hyundai Kona Electric 65 kWh μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι των πωλήσεων, με τη βαθμολογία του να είναι εξαιρετική. Χωρίς κάποιο βαρβάτο αρνητικό στοιχείο και με αυτονομία που επιτρέπει στο οδηγό να κινηθεί έως και μια εβδομάδα εντός πόλης χωρίς φόρτιση είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που βάζει δύσκολα ακόμα και στο «αδερφό» Ioniq 5.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Hyundai Kona σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Hyundai Kona Electric 65 kWh: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις και εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | Hyundai Kona Electric 65 kWh: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας; |