Πλέον τα μικρά είναι μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη έχουν πάνω από 100 άλογα και τα δευτερόλεπτα που χρειάζονται για να «πιάσουν» τα 100 χλμ./ώρα από στάση, είναι μονοψήφια. Δείτε στον τελικό πίνακα που ακολουθεί την καλύτερη 10άδα, όπως και όλα τα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου. Κάθε ένα από αυτά έχει την χάρη του, όμως και τα 10 έχουν γκάζι που πριν μία 10ετία θα ζήλευαν μικρομεσαία μοντέλα της αγοράς.
Μοντέλο | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ισχύς (ίπποι) | Ροπή (Nm) | 0-100 χλμ./ώρα | Τελική ταχύτητα* | Κατ. (λτ./100 χλμ.)* | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Jazz | 1.498 | 130 | 155 | 8,9 | 190 | 5,9 | 20.250 |
Skoda Fabia | 999 | 110 | 200 | 9,0 | 196 | 4,4 | 14.880 |
Suzuki Swift | 998 | 112 | 170 | 9,4 | 195 | 4,6 | 13.880 |
Ford Fiesta | 999 | 125 | 170 | 9,5 | 195 | 4,3 | 17.000 |
Peugeot 208 | 1.199 | 110 | 205 | 9,5 | 195 | 4,3 | 16.700 |
SEAT Ibiza | 999 | 115 | 200 | 9,7 | 195 | 4,7 | 14.355 |
Nissan Micra | 999 | 117 | 180 (200) | 9,8 | 195 | 5,0 | 15.890 |
Audi A1 Sportback | 999 | 116 | 200 | 9,8 | 203 | 4,2 | 22.200 |
Kia Rio | 998 | 120 | 172 | 9,9 | 190 | 4,2 | 15.890 |
Citroen C3 | 1.199 | 110 | 205 | 9,9 | 188 | 4,6 | 13.390 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr