2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »
Audi Q2 35 TFSI S tronic, Τιμή 23/11/2024: 32 980€
Audi Q2 VS DS 3 Crossback: Τι προσφέρουν στον τομέα εξοπλισμού άνεσης και ασφαλείας;
Διαβάστηκε από 22873 αναγνώστες - 16/1/2023
Φτάσαμε αισίως στον τομέα του εξοπλισμού άνεσης και ασφαλείας, δυο στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή αυτοκινήτου, ειδικά αν αυτό ανήκει στην premium κατηγορία.
Μάρκα/Μοντέλο | Audi Q2 | Ds Ds3 Crossback | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Άνεσης | ||||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | ΟΧΙ | OXI | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικοί καθρέφτες | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | Ναι | ||||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | Ναι | ||||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Προβολείς ομίχλης | Ναι | Ναι | ||||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | Ναι | ||||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | Ναι | ||||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | OXI | Ναι | ||||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | Αλογόνου | ||||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | Ναι | ||||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | Ναι | ||||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | Ναι | ||||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | Ναι | ||||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | ΟΧΙ | Ναι | ||||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | Ναι | ||||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Σπόρ καθίσματα | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Δερμάτινες επενδύσεις | OXI | OXI | ||||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | Ναι | ||||||
Διάσταση Ελαστικών | 215/55 R17 | 215/60 R 17 | ||||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | Κιτ επισκευής | ||||||
Ηλιοροφή | OXI | OXI | ||||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 8,3" | 7" | ||||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | OXI | ||||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | Ναι | ||||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | 6 | ||||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | 1 | ||||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | 2 | ||||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | 2 | ||||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | Ναι | ||||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | Ναι | ||||||
Συναγερμός | Ναι | OXI | ||||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | Ναι | ||||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | ΟΧΙ | ||||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Το Audi Q2 35 TFSI S tronic των 150 ίππων έχει τιμή 31.500 ευρώ στη βασική έκδοση εξοπλισμού. Το DS 3 Crossback με τα 130 άλογα και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι διαθέσιμο από το πακέτο So Chic και κοστίζει 30.350 ευρώ.
Τόσο το γερμανικό, όσο και το γαλλικό SUV είναι πλούσια εξοπλισμένα και έχουν στοιχεία όπως αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, αισθητήρες φωτός, ζάντες αλουμινίου, οθόνη infotainment και 6 αερόσακους.
Το Audi Q2 διαθέτει επιπλέον LED φανάρια, σύστημα πλοήγησης, εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, συναγερμό, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος. Παράλληλα, έχει μεγαλύτερη οθόνη infotainment (8,3 ιντσών αντι για 7 που έχει το DS 3 Crossback).
Από την άλλη πλευρά, το DS 3 Crossback έχει camera οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και cruise control.
Premium και τα 2.
Full εξοπλισμένα και τα 2.
Λίγο πιο ακριβό το Audi, με πολύ μικρότερη εγγύηση.
Εσύ ποιο θα έπαιρνες, το Q2 ή το DS 3;
Σελ. 1 | 83 στα 100 παίρνει το Audi Q2 και 82 στα 100 το DS 3 Crossback |
Σελ. 2 | Audi Q2 VS DS 3 Crossback με βαθμολογίες: Ποιο είναι καλύτερο σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις και εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | Audi Q2 VS DS 3 Crossback: Τι προσφέρουν στον τομέα εξοπλισμού άνεσης και ασφαλείας; |