Μία premium κατηγορία που μπορεί να ζητάει πολλά, δίνει όμως τα περισσότερα. Απίστευτες ανέσεις, μοναδικές τεχνολογίες και εμπειρίες ταξιδιού που δεν μπορεί να προσφέρει καμία άλλη κατηγορία αυτοκινήτου. Έχοντας αναλύσει ένα προς ένα τα μοντέλα της κατηγορίας, είμαστε πλέον σε θέση να παρουσιάσουμε την τελική βαθμολογία για την καλυτερη 7άδα.
Μοντέλα | Τελική Βαθμολογία | Κατανάλ-ωση | Ασφάλεια - φρένα | Τιμή-εξοπλισμός | Επιδόσεις | Πολυτέλεια | Αξιοπιστία | Χώροι | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes C 180 9G Tronic | 89 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 35.550 |
BMW 330i | 88 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 49.550 |
Peugeot 508 1.5 BlueHdi 130ps EAT8 | 87 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35.500 |
VW Passat 1,6 TDI | 87 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 27.300 |
Audi A4 2,0 TDI 190 PS S-Tronic | 87 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 49.510 |
Skoda Octavia FL 1,6 TDI 116 PS DSG | 85 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 25.480 |
Opel Insignia 1,5 140ps 120EDITION | 85 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22.000 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr