Audi Q2 35 TFSI S Tronic: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις.
9/2/2024
To Audi Q2 35 TFSI S Tronic ξεκινάει από τα 31.900 ευρώ. Ας δούμε τι περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας σε αυτά τα λεφτά!
Μάρκα/Μοντέλο | Audi Q2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | ΟΧΙ | |||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | ΟΧΙ | |||||
Προβολείς ομίχλης | Ναι | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | ΟΧΙ | |||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | OXI | |||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | ΟΧΙ | |||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | |||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | ΟΧΙ | |||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
Σπόρ καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
Δερμάτινες επενδύσεις | OXI | |||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
Διάσταση Ελαστικών | 215/55 R17 | |||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
Ηλιοροφή | OXI | |||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 8,3" | |||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | Ναι | |||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | |||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
Συναγερμός | Ναι | |||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | ΟΧΙ | |||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | ΟΧΙ | |||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ |
Το εισαγωγικό μοντέλο του αυτόματου Q2 δεν υστερεί ούτε ξεχωρίζει στον εξοπλισμό άνεσης, με τη λίστα να περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, προβολείς LED, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, προβολείς ομίχλης, αισθητήρες φωτός, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 8,3 ιντσών, navigation και εσωτερικό φωτισμό ambient.
Όσον αφορά στον εξοπλισμό ασφαλείας, το γερμανικό μοντέλο έχει 6 αερόσακους, εργοστασιακό συναγερμό, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα κι αυτόματο φρενάρισμα.
Το Audi Q2 έχει τις επιδόσεις και τις premium καταβολές της εταιρείας, κλείνοντας το μάτι σε όσους αναζητάνε ένα πολυτελές μικρό SUV χωρίς να «ξεφεύγει» σε τιμή. Ο στάνταρ εξοπλισμός της βασικής έκδοσης μπορεί να μην ξεχωρίζει, αλλά με την πιο πλούσια Advanced να στοιχίζει μόλις 2.000 ευρώ περισσότερα, ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα με σχετικά μικρό κόστος να απολαύσει πολύ περισσότερη άνεση και ασφάλεια.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Audi Q2 σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Audi Q2 35 TFSI S Tronic: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |
Σελ. 3 | Audi Q2 35 TFSI S Tronic: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |