CUPRA Born e-Boost: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις.
1/5/2024
Ας δούμε αναλυτικά πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του CUPRA Born e-Boost και που βρίσκεται στους τομείς της κατανάλωσης, της ευρυχωρίας, των επιδόσεων και των εγγυήσεων αλλά και πως τα πάει με τον ανταγωνισμό.
Μάρκα/Μοντέλο | Cupra Born | Καλύτερα | Χειρότερα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατανάλωση στην πόλη (λτ./100 χλμ.) | 19,5 | 12,5 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 19,5 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | |
Μέτρηση κατανάλωσης στον αυτοκινητόδρομοΚατανάλωση σε ταξίδι (λτ./100 χλμ./ώρα) | 22,1 | 13,8 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 22,1 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 21,5 | 16,5 | MG MG4 EV 64 KWH 204ps 64 KWh | 21,5 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | |
Μέγιστη πραγματική αυτονομία με γεμάτο ρεζερβουάρΑυτονομία (χλμ.) | 281 | 418 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 226 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Κατανάλωση | 63% | |||||
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματοςΓια Γόνατα πίσω επιβατών (εκ.) | 14,5 | 17,5 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 13,8 | NISSAN LEAF 40 kWh 150 PS 150ps 40 KWh | |
Πόσος χώρος υπάρχει από το κεφάλι του πίσω επιβάτη (ύψους 1,75) μέχρι την οροφήΓια Κεφάλι πίσω επιβατών (εκ.) | 1,9 | 6,5 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 1 | CUPRA BORN 62 kWh 204 PS 204ps 62 KWh | |
Πόσο φαρδιά είναι η καμπίνα πίσω, στο ύψος των ώμωνΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,38 | 1,38 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 1,36 | VOLKSWAGEN ID.3 204 PS (62 kWh) 204ps 62 KWh | |
Πόσο μεγάλος είναι ο χώρος αποσκευών (εργοστασιακό στοιχείο)Χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 385 | 479 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 363 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | |
Χώροι | 72% | |||||
Είδος | Ηλεκτρικό | |||||
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 231 | 231 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | 136 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει ο κινητήρας το αυτοκίνητο. Όσο περισσότερη ροπή, τόσα περισσότερα άλογα έχουμε σε αυτές τις στροφέςΜέγιστη ροπή (Nm) | 310 | 340 | NISSAN LEAF 62 kWh 217 PS 218ps 62 KWh | 250 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | |
Πόσο γρήγορα πιάνει τα 100 χλμ./ώραΕπιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,6 | 6,6 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | 9,5 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Όσο μικρότερος ο χρόνος, τόσο ευκολότερη η προσπέραση. Η μέτρηση γίνεται πατώντας τέρμα το γκάζι με την τελευταία ταχύτητα. Δείχνει το εύρος στροφών και εξαρτάται από την ροπή του κινητήρα.Προσπέρασμα 80-120 (δλ.) | 4,5 | 4,5 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | 8,7 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | |
Κινητήρας - Επιδόσεις | 90% | |||||
Εγγύηση για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, όπως π.χ. κινητήρας, κιβώτιοΕγγύηση αντιπροσωπείας - Μηχανικα μέρη (χρόνια) | 4 | 7 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 3 | NISSAN LEAF 40 kWh 150 PS 150ps 40 KWh | |
Εγγύηση για σκουριές στο αμάξωμαΔιάτρηση από σκουριά (χρόνια) | 12 | |||||
Εγγύηση για τη βαφή του αυτοκινήτουΧρώμα (χρόνια) | 3 | |||||
Εγγύηση αντιπροσωπείας | 68% | |||||
Διαστάσεις αμαξώματος (χλστ.) | ||||||
Μήκος (μέτρα) | 4,32 | |||||
Πλάτος (μέτρα) | 1,81 | |||||
Ύψος (μέτρα) | 1,54 | |||||
Είναι η απόσταση μεταξύ των δύο τροχών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο άνετο στο εσωτερικό το αυτοκίνητοΜεταξόνιο (μέτρα) | 2,77 | |||||
Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 58 | VOLKSWAGEN ID.3 204 PS (62 kWh) 204ps 62 KWh | 58 | VOLKSWAGEN ID.3 204 PS (62 kWh) 204ps 62 KWh | ||
Είναι η μικρότερη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος. 20 εκατοστά είναι τιμή που συγκαταλέγεται στις καλές για SUVΑπόσταση από το έδαφος (εκ.) | 16,3 | 16,9 | NISSAN LEAF 40 kWh 150 PS 150ps 40 KWh | 11,5 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | |
Βάρος, με οδηγό 75 κιλών (κιλά) | 1824 | 1562 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 1824 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | |
Κινητήρας (στοιχεία κατασκευαστή) | ||||||
Κυβικά εκατοστά | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 231 | 231 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | 136 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | ||||||
Ροπή (Nm) | 310 | 340 | NISSAN LEAF 62 kWh 217 PS 218ps 62 KWh | 250 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | |
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | ||||||
Φρένα | ||||||
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 36,5 | 35,8 | CUPRA BORN 62 kWh 204 PS 204ps 62 KWh | 41 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | |
Κατανάλωση κατασκευαστή (λίτρα/100χλμ) | ||||||
Προδιαγραφή για τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου. Τα καινούρια αυτοκίνητα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EU6. Τα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα επηρεάζονται ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και την είσοδο στο δακτύλιο της Αθήνας.Νόρμα EU | EU6 | |||||
Κατανάλωση Κατασκευαστή (λίτρα/100 χλμ.) | 15,6 | 15,5 | VOLKSWAGEN ID.3 204 PS (62 kWh) 204ps 62 KWh | 175 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | |
Εκπομπές ρύπων CO2 σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Από αυτές εξαρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας, η είσοδος στομ δακτύλιο μέχρι και το τέλος ταξινόμησης κάθε οχήματος.Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ) | ||||||
Για Ηλεκτρικά | ||||||
Αν ήταν βενζίνη, θα λέγαμε πως είναι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία με μια φόρτισηΧωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 62 | |||||
Κατανάλωση στην πόλη (KWh/100 χλμ.) | 19,5 | 12,5 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 19,5 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | |
Κατανάλωση σε ταξίδι (KWh/100 χλμ.) | 22,1 | 13,8 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 22,1 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Πραγματική μέση κατανάλωση (KWh/100χλμ.) | 21,5 | 16,5 | MG MG4 EV 64 KWH 204ps 64 KWh | 21,5 | CUPRA BORN 62 kWh 231 PS 231ps 62 KWh | |
Αυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) | 281 | 418 | MG MG5 LR 156ps 61,1 KWh | 226 | CITROEN C4 C-CROSS E 136 PS 136ps 50 KWh | |
Αυτονομία που ανακοινώνει ο κατασκευαστής | 420 | |||||
Οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν εγγύηση τέτοια ώστε στο τέλος της εγγύησης η υγεία της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον στο 70%Εγγύηση μπαταρίας (χρόνια) | 8 | 7 | MG MG4 EV 51 KWH 170ps 51 KWh | 8 | CUPRA BORN 62 kWh 204 PS 204ps 62 KWh |
Αφού μιλάμε για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο θα ξεκινήσουν από το τομέα της ευρυχωρίας. Τα 14,5 εκ. απόσταση για τα γόνατα και τα 1,38 μ. πλάτος του πίσω καθίσματος είναι αρκετά υψηλά νούμερα για την κατηγορία και εκ πρώτης όψεως δείχνουν ότι άνετα θα κάτσουν πίσω 2 ενήλικες επιβάτες. Όμως η κεκλιμένη γραμμή της οροφής κλέβει χώρο από το κεφάλι, αφήνοντας διαθέσιμο αέρα 1,9 εκ., και κάνοντας λίγο πιο στριμωγμένα τα πράγματα για τους άνω 1,85. Το πορτ-μπαγκάζ των 385 λίτρων μπορεί με άνεση να καλύψει τις ανάγκες αποθήκευσης μέσα σε αστικό περιβάλλον, (π.χ. ψώνια ή ένα μέτριο σε μέγεθος καρότσι μωρού), αλλά σε ταξίδι θα φανεί σχετικά μικρό για μια οικογένεια 4 ατόμων.
Όπως αναφέραμε το CUPRA Born e-Boost της δοκιμής μας φορούσε τη μικρή μπαταρία των 62kW. Με ωφέλιμη χωρητικότητα 58kW, η αυτονομία του δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από 350 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, που αν και δεν είναι αμελητέο νούμερο δεν καταφέρνει να ξεχωρίζει. Αν τώρα ο οδηγός κινηθεί σε αποκλειστικά αστικό περιβάλλον θα δει τη συγκεκριμένη τιμή να ξεπερνάει τα 390 χλμ., αλλά σε περίπτωση ταξιδιού θα πέσει κάτω από 230 χλμ. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο βγαίνει και με μπαταρία 88kW (77 ωφέλιμη) που μπορεί να προσφέρει τουλάχιστον 100 χλμ. μεγαλύτερη εμβέλεια.
Για το τέλος αφήσαμε το κομμάτι των επιδόσεων, όπου οι 231 ίπποι του CUPRA Born e-Boost «ζωγραφίζουν» στο δρόμο. Έχει το καλύτερο 0-100 και 80-120 χ.α.ω στην κατηγορία, όπου χρειάζεται 6,6 και 4,5 δλ. αντίστοιχα, μη αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης από τους ανταγωνιστές του.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Cupra Born σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | CUPRA Born e-Boost: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις. |
Σελ. 3 | CUPRA Born e-Boost: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας; |