MG5 EV 61,1 kWh: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.
Διαβάστηκε από 25802 αναγνώστες - 9/8/2024
Το MG5 με την μπαταρία των 61,1 kWh είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στο εξοπλιστικό πακέτο Exclusive. Ας δούμε τι περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας.
Μάρκα/Μοντέλο | Mg Mg5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | Ναι | |||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | ΟΧΙ | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | Ναι | |||||
Προβολείς ομίχλης | Ναι | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | |||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | ΟΧΙ | |||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | |||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | Ναι | |||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
Σπόρ καθίσματα | ΟΧΙ | |||||
Δερμάτινες επενδύσεις | ΟΧΙ | |||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
Διάσταση Ελαστικών | 205/60 R16 | |||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
Ηλιοροφή | ΟΧΙ | |||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 10,25" | |||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | ΟΧΙ | |||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | Ναι | |||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
Αερόσακοι σύνολο | 6 | |||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
Συναγερμός | Ναι | |||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | |||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ |
Ο εξοπλισμός του MG5 είναι αρκετά καλός, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλούσιος αφού του λείπουν κάποια βασικά στοιχεία, όπως ο αυτόματος κλιματισμός και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες. Συγκεκριμένα το μοντέλο στο τομέα της άνεσης εφοδιάζεται με air-condition, εμπρός-πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, αισθητήρες παρκαρίσματος, keyless σύστημα, camera οπισθοπορείας, LED φανάρια, αισθητήρες φωτός και βροχής, cruise control, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και σύστημα πλοήγησης.
Στο κομμάτι της ασφαλείας βρίσκουμε 6 αερόσακους, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και συναγερμό.
Το MG5 είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα της εταιρείας που έχουμε οδηγήσει. Η καλή ευρυχωρία του, τα αρκετά ποιοτικά υλικά της καμπίνας, η μπόλικη αυτονομία και οι σβέλτες επιδόσεις του, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο που συνδυάζεται με καλή οδηγική συμπεριφορά. Αν ψάχνει κάποιος ένα ηλεκτρικό station wagon, θα πρέπει να σίγουρα να του ρίξει μια ματιά.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Mg Mg5 σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | MG5 EV 61,1 kWh: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις και εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | MG5 EV 61,1 kWh: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. |