Το Toyota C-HR απέναντι από το καλύτερο και το χειρότερο μοντέλο της κατηγορίας
Διαβάστηκε από 90271 αναγνώστες - 4/9/2023
Πόσο καλό είναι το Toyota C-HR σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές;
Δείτε το και συγκριτικά με το καλύτερο και το χειρότερο της κατηγορίας του.
Μάρκα/Μοντέλο | Toyota C-HR | Καλύτερα | Χειρότερα | ||
---|---|---|---|---|---|
Έκδοση μοντέλου | Toyota C-HR 1.8 HSD 122 PS E-CVT 122ps | 94% | TOYOTA C-HR 1.8 HSD 122 PS e-CVT 122ps | 76% | DACIA DUSTER 1.3 TCe 150 PS 4x2 EDC 150ps |
Βαθμολογία | 94% | ||||
Κατηγορία μοντέλου | Μικρομεσαία SUV Βενζίνη Automatic | ||||
Ποια χρονιά βγήκε/άλλαξε το μοντέλοModel Year | 2020 | ||||
Τι τεχνολογίας είναι ο κινητήραςΕίδος Κινητήρα | Hybrid | ||||
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | 1798 | ||||
Η ισχύς του κινητήρα, τα άλογά τουΙπποδύναμη (PS) | 122 | 230 | HYUNDAI TUCSON 1.6 T 230 PS HEV 6AT 230ps | 100 | DACIA DUSTER 1.0 TCe 100 PS LPG 6-SPEED 4x2 100ps |
Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιοΚιβώτιο | Automatic | ||||
Πόσες ταχύτητες έχειΑριθμός σχέσεων | 1 | ||||
Ποιοι τροχοί κινούν το αμάξωμαΚίνηση | ΕΜΠΡΟΣ | ||||
Με βαση τις μετρήσεις μαςΠραγματική μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | 5,5 | 5 | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 10,2 | AUDI Q3 35 TFSI S tronic (OLD) 150ps |
Πόσα χιλιόμετρα διανύεις με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ - Με βαση τις μετρήσεις μαςΑυτονομία σε ταξίδι (χλμ.) | 1049 | 1286 | DACIA JOGGER 1.0 TCE 100 PS LPG 7-S 100ps | 538 | DACIA DUSTER 1.0 TCe 100 PS LPG 6-SPEED 4x2 100ps |
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για επιβάτη με 1,75 ύψος και 75 κιλά)Χώροι για γόνατα πίσω επιβατών (εκατοστά) | 12,6 | 19 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 12 | DACIA JOGGER 1.0 TCE 100 PS LPG 7-S 100ps |
Χρειάζονται 45 εκατ. Για κάθε ενήλικο και 35 για κάθε παιδίΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,35 | 1,43 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech 130 EAT8 130ps | 1,33 | LEXUS UX 250h 4x4 184ps |
Εργοστασιακή χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 377 | 645 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 212 | DACIA JOGGER 1.0 TCE 100 PS LPG 7-S 100ps |
Πόσα δλ. χρειάζονται για τα 100 χλμ./ώρα από στάσηΕπιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα (δλ.) | 11,73 | 7,7 | HYUNDAI TUCSON 1.6 T 230 PS HEV 6AT 230ps | 14,1 | DACIA JOGGER 1.0 TCE 100 PS LPG 7-S 100ps |
Η μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτουΤελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 170 | 211 | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 165 | HYUNDAI KONA Hybrid 141 PS 141ps |
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 37,9 | 33,9 | KIA SPORTAGE 1.6T 180 PS 7DCT 2WD 48V 180ps | 39,6 | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps |
Εργοστασιακή εγγύησηΕγγύηση (χρόνια) | 6 | 8 | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 2 | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps |
Τιμή καταλόγου αντιπροσωπείαςΤιμή | 26.420 | 22.580 | DACIA DUSTER 1.0 TCe 100 PS LPG 6-SPEED 4x2 100ps | 84.700 | MERCEDES GLA AMG 45 S 4MATIC 421ps |
Once Toyota...Always plastikoura...😅
Προβολή περισσότερων σχολίων