Μάρκα | Μοντέλο | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ιπποδύναμη (PS) | Τιμή ευρώ |
---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | 1.200 | 82 | 13.680 |
Ford | Fiesta | 999 | 100 | 14.866 |
Hyundai | i20 | 998 | 100 | 13.690 |
Nissan | Micra | 999 | 100 | 14.290 |
Opel | Corsa new | 1.200 | 100 | 14.380 |
Peugeot | 208 new | 1.200 | 100 | 16.200 |
Renault | Clio new | 999 | 100 | 14.690 |
SEAT | Ibiza | 999 | 95 | 13.855 |
Toyota | Yaris Hybrid | 1.500 | 100 | 16.230 |
VW | Polo | 999 | 95 | 14.050 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2024 - autoagora.gr