Honda Jazz Hybrid: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης κι ασφάλειας;
5/1/2024
Το Honda Jazz Hybrid ξεκινάει από τα 27.500 ευρώ στην έκδοση Elegance. Ας δούμε αναλυτικά σε αυτή τη τιμή τι προσφέρει σε εξοπλισμό άνεσης κι ασφάλειας.
Μάρκα/Μοντέλο | Honda Jazz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εξοπλισμός Ανεσης | ||||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται χειροκίνηταAir Condition | OXI | |||||
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα από τον κλιματισμόΚλιματισμός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | ΟΧΙ | |||||
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Θερμαινόμενοι καθρέπτες | Ναι | |||||
Κεντρικό κλείδωμα | Ναι | |||||
Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, μόλις πλησιάσεις, χωρίς να να πατήσεις κάποιο κουμπί στο κλειδίKeyless entry | ΟΧΙ | |||||
Προβολείς ομίχλης | ΟΧΙ | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος | Ναι | |||||
Κάμερα που ενεργοποιείται αυτόματα όταν βάζεις όπισθεν Κάμερα οπισθοπορείας | Ναι | |||||
Κάμερες σε όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου (μπροστά, πίσω και καθρέπτες) που διευκολύνουν στο παρκάρισμαΚάμερες 360 μοιρών | ΟΧΙ | |||||
Υαλοκαθαριστήρας πίσω | Ναι | |||||
Όταν βρέχει ή πέσει νερό στο παρμπρίζ, οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αυτόματαΑισθητήρας βροχής | Ναι | |||||
LED φώτα με πιο λευκό φωτισμό, βλέπεις καλύτερα τη νύκτα. Xenon με μικρή μπλε απόχρωση. Και τα δύο καλύτερα από τα κλασικά φώτα αλογόνου (κίτρινα)Φώτα xenon / LED / Αλογόνου | LED | |||||
Τα φώτα ανάβουν μόνα τους όταν νυχτώνει ή μπαίνεις σε τούνελ κλπ.Αuto Lights (αυτόματα φώτα) | Ναι | |||||
Η μεγάλη σκάλα των φώτων σβήνει όταν έρχεται από το απέναντι ρεύμα άλλο όχημα. Ενεργοποιείται πάλι μόνη της. Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων (έξυπνα φώτα) | Ναι | |||||
Οι προβολείς ομίχλης ανάβουν αυτόματα όταν στρίβεις το τιμόνι ώστε να φέγγουν σημεία που δεν βλέπουν τα μεγάλα φώτα.Προβολείς με λειτουργεία corner assist | ΟΧΙ | |||||
Τιμόνι που ρυθμίζεται σε βάθος και ύψος. Βοηθάει στο να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης.Ρυθμιζόμενο τιμόνι | Ναι | |||||
Με μπουτόν στο τιμόνι ελέγχεις το ηχοσύστημα, το trip computer ή άλλες παραμέτρους του αυτοκινήτουΤιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | Ναι | |||||
Χρειάζεται λιγότερη δύναμη κάθε φορά που στρίβειςΥποβοήθηση τιμονιού | Ναι | |||||
Κρατάει σταθερή την ταχύτητα του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και δεν χρειάζεται να πατάς το γκάζι.Cruise Control | Ναι | |||||
Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | Ναι | |||||
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού | ΟΧΙ | |||||
Θερμαινόμενα καθίσματα | Ναι | |||||
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | Ναι | |||||
Σπόρ καθίσματα | OXI | |||||
Δερμάτινες επενδύσεις | Ναι | |||||
Συνήθως αλουμινίουΖάντες ελαφρού κράματος | Ναι | |||||
Διάσταση Ελαστικών | 185/60 R15 | |||||
Κανονική ή μικρότερη ρεζέρβα ανάγκης ή κιτ επισκευής ελαστικού (αφρό που φουσκώνεις με αέρα και κλείνουν μικρές τρύπες αλλά όχι σκίσιμο ελαστικού)Ρεζέρβα | Κιτ επισκευής | |||||
Ηλιοροφή | OXI | |||||
Η κεντρική οθονη από την οποία ελέγχεις μουσική, τηλέφωνο, κλιματισμό κλπ.Infotainment (Οθόνη σε ίντσες) | 9" | |||||
Κρυφός φωτισμός σε πόρτες και ταμπλό που ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας και βοηθάει κατά τη νυκερινή οδήγησηAmbient φωτισμός καμπίνας | ΟΧΙ | |||||
Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησηςNavigation | OXI | |||||
Εξοπλισμός Ασφάλειας | ||||||
Φρενάρει τροχούς και κινητήρα όταν διαγνώσει ότι αποκλίνεις επικίνδυνα από την πορεία σου. ESP | Ναι | |||||
Αερόσακοι σύνολο | 8 | |||||
Αερόσακος οδηγού | 1 | |||||
Αερόσακος συνοδηγού | 1 | |||||
Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | |||||
Αερόσακος κεφαλής | 2 | |||||
Αερόσακοι γονάτων | 1 | |||||
Δεν επιτρέπει σπινάρισμα των τροχών. Συνδυάζεται με το ESPΣύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Αντισπίν) | Ναι | |||||
Απαραίτητο, ώστε τα παιδικά καθίσματα να κουμπώνουν γερά και σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδικό κάθισμα δεν μετακινείται. Βάσεις Isofix για παιδικό κάθισμα | Ναι | |||||
Συναγερμός | Ναι | |||||
Βοηθάει να ανέβεις ή κατέβεις δρόμο με έντονη κλίση. Π.χ. δεν τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο στην ανηφόρα.Hill Assist | Ναι | |||||
Προειδοποιεί ηχητικά και οπτικά αν παρεκλίνεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σουΣύστημα Lane assist | Ναι | |||||
Φρενάρει αυτόματα το όχημα αν πας να τρακάρεις με αυτοκίνητο, δικυκλο ή και πεζό.Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος | Ναι | |||||
Ειδοποιεί όταν κάποιο όχημα πλησιάσει σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα ("τυφλό" σημείο)Προειδοποίηση τυφλού σημείου | ΟΧΙ | |||||
Διαβάζει και σου δείχνει στον πίνακα οργάνων, τα όρια ταχύτηταςΣύστημα αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ. | Ναι | |||||
Αναγνωρίζει από την οδήγηση, πότε ο οδηγός είναι κουρασμένος και προτείνει μια σύντομη στάση για ξεκούρασηΠροειδοποίηση κόπωσης οδηγού | ΟΧΙ |
O βασικός εξοπλισμός άνεσης του ανανεωμένου Honda Jazz Hybrid είναι αρκετός, αλλά όχι τόσο πλούσιος για να δικαιολογεί την αυξημένη τιμή του. Συγκεκριμένα διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, αισθητήρες παρκαρίσματος, κεντρικό κλείδωμα, φανάρια LED με αυτόματο άνοιγμα, αισθητήρες βροχής και φωτός, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, cruise control, camera οπισθοπορείας, μπροστά θερμαινόμενα δερμάτινα καθίσματα, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών κι οθόνη infotainment 9 ιντσών.
Στην λίστα του εξοπλισμού ασφάλειας συναντάμε 8 αερόσακους, σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα κι αναγνώριση σημάτων Κ.Ο.Κ.
Εν κατακλείδι, το Honda Jazz Hybrid μπορεί να είναι ευρύχωρο, να καίει λογικά, να κινείται σβέλτα και να έχει ένα καλό βασικό εξοπλισμό, όμως η αρκετά «αλμυρή» τιμή του βάζει σε δεύτερες σκέψεις στον καταναλωτή που αναζητάει ένα ιαπωνικό υβριδικό μικρό αφού στοιχίζει όσο μοντέλα 2 κατηγοριών πάνω.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Honda Jazz σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Honda Jazz Hybrid: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις και εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | Honda Jazz Hybrid: Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης κι ασφάλειας; |