
Ford Capri Extended Range RWD 286 PS: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις;
Στους ακόλουθους πίνακες θα δούμε αναλυτικά πώς τα πηγαίνει το Ford Capri Extended Range RWD 286 PS στους τομείς ευρυχωρίας, επιδόσεων και αυτονομίας.
Μάρκα/Μοντέλο | Ford Capri | Καλύτερα | Χειρότερα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Πόσος χώρος υπάρχει από τα γόνατα των πίσω επιβατών μέχρι την πλάτη του μπροστινού καθίσματοςΓια Γόνατα πίσω επιβατών (εκ.) | 21 | 29 | LEAPMOTOR C10 EV 160 kW 218ps 69,9 KWh | 20 | AUDI Q6 e-tron QUATTRO 388ps 100 KWh | |
Πόσος χώρος υπάρχει από το κεφάλι του πίσω επιβάτη (ύψους 1,75) μέχρι την οροφήΓια Κεφάλι πίσω επιβατών (εκ.) | 5,5 | 10 | LEAPMOTOR C10 EV 160 kW 218ps 69,9 KWh | 3,8 | FORD MUSTANG MACH-E ER RWD MY 2025 294ps 98,7 KWh | |
Πόσο φαρδιά είναι η καμπίνα πίσω, στο ύψος των ώμωνΠλάτος πίσω καθίσματος (μέτρα) | 1,42 | 1,45 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 1,39 | CUPRA TAVASCAN EV 250 4WD kW 340ps 82 KWh | |
Πόσο μεγάλος είναι ο χώρος αποσκευών (εργοστασιακό στοιχείο)Χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ (λίτρα) | 572 | 572 | FORD CAPRI EXTENDED RANGE RWD 286ps 82 KWh | 402 | FORD MUSTANG MACH-E ER RWD MY 2025 294ps 98,7 KWh | |
Χώροι | 73% | |||||
Είδος | Ηλεκτρικό | |||||
Χωρητικότητα κινητήρα σε κυβικά (εκατοστά)Κυβικά (κ.εκ.) | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 286 | 476 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 204 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | |
Πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει ο κινητήρας το αυτοκίνητο. Όσο περισσότερη ροπή, τόσα περισσότερα άλογα έχουμε σε αυτές τις στροφέςΜέγιστη ροπή (Nm) | 545 | 858 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 266 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | |
Πόσο γρήγορα πιάνει τα 100 χλμ./ώραΕπιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 6,2 | 4,4 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 8,7 | NISSAN ARIYA 91 kWh 242PS 4x2 242ps 91 KWh | |
Όσο μικρότερος ο χρόνος, τόσο ευκολότερη η προσπέραση. Η μέτρηση γίνεται πατώντας τέρμα το γκάζι με την τελευταία ταχύτητα. Δείχνει το εύρος στροφών και εξαρτάται από την ροπή του κινητήρα.Προσπέρασμα 80-120 (δλ.) | 3,5 | 2,8 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 6,7 | LEAPMOTOR C10 EV 160 kW 218ps 69,9 KWh | |
Κινητήρας - Επιδόσεις | 76% | |||||
Εγγύηση για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, όπως π.χ. κινητήρας, κιβώτιοΕγγύηση αντιπροσωπείας - Μηχανικά μέρη (χρόνια) | 8 | 8 | FORD CAPRI EXTENDED RANGE RWD 286ps 82 KWh | 2 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | |
Εγγύηση για σκουριές στο αμάξωμαΔιάτρηση από σκουριά (χρόνια) | 12 | |||||
Εγγύηση για τη βαφή του αυτοκινήτουΧρώμα (χρόνια) | 2 | |||||
Εγγύηση αντιπροσωπείας | 90% | |||||
Διαστάσεις αμαξώματος (χλστ.) | ||||||
Μήκος (μέτρα) | 4,63 | |||||
Πλάτος (μέτρα) | 1,87 | |||||
Ύψος (μέτρα) | 1,63 | |||||
Είναι η απόσταση μεταξύ των δύο τροχών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο άνετο στο εσωτερικό το αυτοκίνητοΜεταξόνιο (μέτρα) | 2,77 | |||||
Ρεζερβουάρ (λίτρα) | ||||||
Είναι η μικρότερη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος. 20 εκατοστά είναι τιμή που συγκαταλέγεται στις καλές για SUVΑπόσταση από το έδαφος (εκ.) | 18,7 | 28 | LEAPMOTOR C10 EV 160 kW 218ps 69,9 KWh | 14,7 | FORD MUSTANG MACH-E ER RWD MY 2025 294ps 98,7 KWh | |
Βάρος, με οδηγό 75 κιλών (κιλά) | 2098 | 1970 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | 2600 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | |
Κινητήρας (στοιχεία κατασκευαστή) | ||||||
Κυβικά εκατοστά | ||||||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 286 | 476 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 204 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | |
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | ||||||
Ροπή (Nm) | 545 | 858 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | 266 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | |
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | ||||||
Φρένα | ||||||
Φρένα από 100 χλμ/ώρα (μέτρα) | 34,2 | 33,1 | AUDI Q6 e-tron QUATTRO 388ps 100 KWh | 41,1 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | |
Κατανάλωση κατασκευαστή (kWh/100χλμ) | ||||||
Προδιαγραφή για τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου. Τα καινούρια αυτοκίνητα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EU6. Τα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα επηρεάζονται ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και την είσοδο στο δακτύλιο της Αθήνας.Νόρμα EU | EU6 | |||||
Κατανάλωση Κατασκευαστή (kWh/100 χλμ.) | 13,8 | 13,8 | FORD CAPRI EXTENDED RANGE RWD 286ps 82 KWh | 22,9 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | |
Εκπομπές ρύπων CO2 σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Από αυτές εξαρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας, η είσοδος στομ δακτύλιο μέχρι και το τέλος ταξινόμησης κάθε οχήματος.Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ) | ||||||
Για Ηλεκτρικά | ||||||
Αν ήταν βενζίνη, θα λέγαμε πως είναι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία με μια φόρτισηΣυνολική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 82 | |||||
Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 77 | |||||
Κατανάλωση στην πόλη (KWh/100 χλμ.) | 14,7 | 12,9 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | 20,5 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | |
Πραγματική μέση κατανάλωση (KWh/100χλμ.) | 16,8 | 14,7 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh | 23,4 | MERCEDES EQE SUV AMG 43 4MATIC 476ps 90,6 KWh | |
Μέση πραγματική αυτονομία(χλμ.) | 460 | 490 | FORD MUSTANG MACH-E ER RWD MY 2025 294ps 98,7 KWh | 350 | LEAPMOTOR C10 EV 160 kW 218ps 69,9 KWh | |
Θεωρητική Αυτονομία (χλμ.) | 627 | |||||
Οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν εγγύηση τέτοια ώστε στο τέλος της εγγύησης η υγεία της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον στο 70%Εγγύηση μπαταρίας (χρόνια) | 8 | 8 | AUDI Q6 e-tron QUATTRO 388ps 100 KWh | 11 | TOYOTA bZ4X 204 PS 4x2 204ps 71,4 KWh |
To Ford Capri είναι το μεσαίο ηλεκτρικό SUV με το μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ, που έχει ωφέλιμο όγκο 572 λίτρα. Επιπλέον, το πλάτος του πίσω καθίσματος είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας και μετρήθηκε στα 1,42 μέτρα, ενώ ο χώρος για τα γόνατα και τα κεφάλια των πίσω επιβατών (21 και 5,5 εκατοστά αντίστοιχα) κυμαίνεται στο μέσο όρο και είναι αρκετός για την απροβλημάτιστη φιλοξενία ψηλών ενηλίκων.
Περνώντας στις επιδόσεις, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα είναι αναμενόμενη για την κλάση, και ολοκληρώνεται σε 6,2 δευτερόλεπτα, ενώ οι ρεπρίζ 80-120 χλμ/ώρα (δηλαδή η επιτάχυνση προσπέρασης σε αυτοκινητόδρομο) είναι καλύτερες από τον μέσο όρο, με το χρονόμετρο να σταματά στα 3,5 δευτερόλεπτα.
Για την ακινητοποίηση από τα 100 χλμ/ώρα απαιτούνται 34,2 μέτρα, ένα νούμερο που είναι από τα καλύτερα στην κατηγορία και εντυπωσιάζει αν σκεφτούμε πως το Ford Capri στην εν λόγω έκδοση ζυγίζει 2.098 κιλά.
Όσον αφορά στην πραγματική μέση αυτονομία, το Ford Capri Extended Range με τα 286 άλογα μπορεί να διανύσει 460 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Το συγκεκριμένο νούμερο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία.
Σελ. 1 | Πόσο καλό είναι το Ford Capri σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, ασφάλεια, εξοπλισμό, εγγυήσεις και τιμές. |
Σελ. 2 | Ford Capri Extended Range RWD 286 PS: Τι βαθμό παίρνει σε κατανάλωση, χώρους, επιδόσεις, εγγυήσεις; |
Σελ. 3 | Ford Capri. Πόσο καλό είναι σε εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας; |
Νέο Ford Puma, η έξυπνη επιλογή σας με 23.647ε, επιτόκιο 3.99% & 8 χρόνια εγγύηση.